CAS#: 139959-71-0 Product: 1,7-Bis[(Z)-But-2-En-2-Yl]-3,9-Dihydroxy-4,10-Dimethylbenzo[c][1,5]Benzodioxepin-6-One No suppilers available for the product. |
Name | 1,7-Bis[(Z)-But-2-En-2-Yl]-3,9-Dihydroxy-4,10-Dimethylbenzo[c][1,5]Benzodioxepin-6-One |
---|---|
Synonyms | 3,9-Dihydroxy-4,10-Dimethyl-1,7-Bis[(Z)-1-Methylprop-1-Enyl]Benzo[C][1,5]Benzodioxepin-6-One; 3,9-Dihydroxy-4,10-Dimethyl-1,7-Bis[(Z)-1-Methylprop-1-Enyl]-6-Benzo[C][1,5]Benzodioxepinone; 1,7-Bis[(Z)-But-2-En-2-Yl]-3,9-Dihydroxy-4,10-Dimethyl-Benzo[C][1,5]Benzodioxepin-6-One |
Molecular Structure | ![]() |
Molecular Formula | C23H24O5 |
Molecular Weight | 380.44 |
CAS Registry Number | 139959-71-0 |
SMILES | C3=C(C1=C(OC2=C(OC1=O)C(=C(O)C=C2C(=C\C)/C)C)C(=C3O)C)C(=C\C)/C |
InChI | 1S/C23H24O5/c1-7-11(3)15-9-17(24)13(5)20-19(15)23(26)28-21-14(6)18(25)10-16(12(4)8-2)22(21)27-20/h7-10,24-25H,1-6H3/b11-7-,12-8- |
InChIKey | JJMKBGPTPXPMBH-OXAWKVHCSA-N |
Density | 1.214g/cm3 (Cal.) |
---|---|
Boiling point | 588.316°C at 760 mmHg (Cal.) |
Flash point | 204.32°C (Cal.) |
SDS | Available |
---|---|
Market Analysis Reports |
List of Reports Available for 1,7-Bis[(Z)-But-2-En-2-Yl]-3,9-Dihydroxy-4,10-Dimethylbenzo[c][1,5]Benzodioxepin-6-One |