| Name | 3-(Tetrazol-1-Yl)-Quinoline |
|---|---|
| Synonyms | Fs002077 |
| Molecular Structure | ![]() |
| Molecular Formula | C10H7N5 |
| Molecular Weight | 197.20 |
| CAS Registry Number | 111359-80-9 |
| SMILES | C1=C(N=CC2=CC=CC=C12)C3=N[NH]N=N3 |
| InChI | 1S/C10H7N5/c1-2-4-8-6-11-9(5-7(8)3-1)10-12-14-15-13-10/h1-6H,(H,12,13,14,15) |
| InChIKey | ATTSKGCWCJCLPT-UHFFFAOYSA-N |
| Density | 1.408g/cm3 (Cal.) |
|---|---|
| Boiling point | 477.04°C at 760 mmHg (Cal.) |
| Flash point | 236.424°C (Cal.) |
| Market Analysis Reports |
| List of Reports Available for 3-(Tetrazol-1-Yl)-Quinoline |