| 杭州维康科技有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.verychem.com | |||
![]() | +86 (571) 8816-2785 +86 13606544505 | |||
![]() | +86 (571) 8816-2787 | |||
![]() | lucy@verychem.com | |||
| 化学品生产商 (2004年起) | ||||
| chemBlink 集群供应商 (2021年起) | ||||
| 厦门志信化学有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.simagchem.com | |||
![]() | +86 13806087780 | |||
![]() | +86 (592) 268-0237 | |||
![]() | sale@simagchem.com | |||
| 化学品生产商 (2002年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
| 上海建北有机化工有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.jbchem.com | |||
![]() | +86 (21) 5235-4630 | |||
![]() | +86 (21) 2301-9938 | |||
![]() | sh@jbchem.com | |||
| 化学品生产商 (1996年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
| Ring Specialty Chemicals Inc. | 加拿大 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.ringchemicals.com | |||
![]() | +1 (416) 493-6870 | |||
![]() | info@ringchemicals.com | |||
| 化学品供销商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| BOC Sciences | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.bocsci.com | |||
![]() | +1 (631) 485-4226 | |||
![]() | +1 (631) 614-7828 | |||
![]() | info@bocsci.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| Hangzhou Leap Chem Co., Ltd. | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.leapchem.com | |||
![]() | +86 (571) 8771-1850 | |||
![]() | market19@leapchem.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
| 化学品生产商 (2006年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| 上海协瑞实业发展有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.sanrisechem.com | |||
![]() | +86 (21) 6469-5700 | |||
![]() | +86 (21) 6469-5704 | |||
![]() | info@sanrise.cn | |||
| 化学品供销商 (2005年起) | ||||
| 常州市耕耘化工有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.gengyun.cn | |||
![]() | +86 (519) 8812-6910 8351-9208 | |||
![]() | +86 (519) 8812-1657 | |||
![]() | 106852136@qq.com | |||
| 化学品生产商 (2002年起) | ||||
| Crescent Chemical Co. Inc. | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.crescentchemical.com | |||
![]() | +1 (631) 348-0333 | |||
![]() | +1 (631) 348-0913 | |||
![]() | crescent@creschem.com | |||
| 化学品供销商 | ||||
| 杭州浙大泛科化工有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.zhedachem.com | |||
![]() | +86 (571) 8798-2106 | |||
![]() | +86 (571) 8798-4136 | |||
![]() | panaco@zhedachem.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| 产品分类 | 有机原料 >> 氨基化合物 >> 无环单胺、多胺及其衍生物和盐 |
|---|---|
| 产品名称 | 正丙胺 |
| 英文名 | Propylamine |
| 别名 | 1-Aminopropane |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C3H9N |
| 分子量 | 59.11 |
| CAS 登录号 | 107-10-8 |
| EC 号码 | 203-462-3 |
| 密度 | 0.719 |
|---|---|
| 熔点 | -83 °C |
| 沸点 | 48 °C |
| 折射率 | 1.3875-1.3895 |
| 闪点 | -30 °C |
| 水溶性 | 溶解 |
| 危险品标志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | R11;R20/21/22;R34 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护标签 | S16;S26;S36/37/39;S45 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危险品运输编号 | UN 1277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否危险化学品? | 是,请看详情。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览正丙胺市场分析报告总目录 |