| Fermentek Ltd. | 以色列 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.fermentek.com | |||
![]() | +972 (2) 585-3953 | |||
![]() | +972 (2) 585-3943 | |||
![]() | fermentek@fermentek.com | |||
| 化学品生产商 (1994年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2016年起) | ||||
| Pribolab Pte. Ltd. | 新加坡 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.pribolab.com | |||
![]() | +86 4006885349 | |||
![]() | sales@pribolab.com | |||
| 化学品生产商 (2008年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2021年起) | ||||
| Cayman Chemical Company | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.caymanchem.com | |||
![]() | +1 (734) 971-3335 | |||
![]() | +1 (734) 971-3640 | |||
![]() | sales@caymanchem.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| IRIS Biotech GmbH | 德国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.iris-biotech.de | |||
![]() | +49 (9231) 961-973 | |||
![]() | +49 (9231) 961-999 | |||
![]() | info@iris-biotech.de | |||
| 化学品生产商 (1788年起) | ||||
| A Chemtek | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.achemtek.com | |||
![]() | +1 (508) 471-4121 263-9441 | |||
![]() | +1 (508) 845-9201 | |||
![]() | sales@achemtek.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| LKT Laboratories, Inc. | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.lktlabs.com | |||
![]() | +1 (888) 558-5227 | |||
![]() | +1 (651) 644-8357 | |||
![]() | peacerli@mbolin-lktlabs.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| Santa Cruz Biotechnology, Inc. | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.scbt.com | |||
![]() | +1 (831) 457-3800 | |||
![]() | +1 (831) 457-3801 | |||
![]() | scbt@scbt.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| 产品分类 | 生物化工 >> 中草药成分 |
|---|---|
| 产品名称 | 烟曲霉毒素 B1 |
| 英文名 | Fumonisin B1 |
| 别名 | (2R,2'R)-1,2,3-Propanetricarboxylic acid 1,1'-[(1S,2R)-1-[(2S,4R,9R,11S,12S)-12-amino-4,9,11-trihydroxy-2-methyltridecyl]-2-[(1R)-1-methylpentyl]-1,2-ethanediyl] ester |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C34H59NO15 |
| 分子量 | 721.83 |
| CAS 登录号 | 116355-83-0 |
| EC 号码 | 621-436-3 |
| 溶解度 | 极微溶解 (0.12 g/L) (25 °C), 计算值* |
|---|---|
| 密度 | 1.254±0.06 g/cm3 (20 °C 760 Torr), 计算值* |
| * | 使用计算机软件 Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) Software V11.02 (©1994-2014 ACD/Labs) |
| 危险品标志 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | R40 说明 | ||||||||||||||||||||||||
| 防护标签 | S36/37 说明 | ||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览烟曲霉毒素 B1市场分析报告总目录 |