| 四川成洪磷化工有限责任公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.chpchem.com | |||
![]() | +86 (833) 749-6117 749-6816 749-6389 | |||
![]() | +86 (833) 749-6017 / 749-6867 | |||
![]() | fumarcy@msn.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2007年起) | ||||
| 合肥天健化工有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.tnjchem.com | |||
![]() | +86 (551) 6541-8684 | |||
![]() | +86 (551) 6541-8697 | |||
![]() | sales@tnjchem.com | |||
| 化学品生产商 (2001年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| BOC Sciences | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.bocsci.com | |||
![]() | +1 (631) 485-4226 | |||
![]() | +1 (631) 614-7828 | |||
![]() | info@bocsci.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| 云南省化工进出口公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.chemphos.com | |||
![]() | +86 (871) 331-4002 | |||
![]() | +86 (871) 331-4931 / 331-8051 | |||
![]() | daisy_1017@hotmail.com | |||
| 化学品供销商 | ||||
| 产品分类 | 无机化工 >> 单质 |
|---|---|
| 产品名称 | 黄磷 |
| 英文名 | White phosphorus |
| 分子式 | P4 |
| 分子量 | 123.89 |
| CAS 登录号 | 12185-10-3 |
| EC 号码 | 601-810-2 |
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否危险化学品? | 是,请看详情。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览黄磷市场分析报告总目录 |