| Reddy N Reddy Pharmaceuticals | 印度 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.reddynreddypharma.com | |||
![]() | +91 (40) 2307-5686 +91 98480-96759 +91 98481-96759 | |||
![]() | info@reddynreddypharma.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| 合肥天健化工有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.tnjchem.com | |||
![]() | +86 (551) 6541-8684 | |||
![]() | +86 (551) 6541-8697 | |||
![]() | sales@tnjchem.com | |||
| 化学品生产商 (2001年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| BOC Sciences | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.bocsci.com | |||
![]() | +1 (631) 485-4226 | |||
![]() | +1 (631) 614-7828 | |||
![]() | info@bocsci.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| Hangzhou Leap Chem Co., Ltd. | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.leapchem.com | |||
![]() | +86 (571) 8771-1850 | |||
![]() | market19@leapchem.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
| 化学品生产商 (2006年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| Amadis Chemical Co., Ltd. | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.amadischem.com | |||
![]() | +86 (571) 8992-5085 | |||
![]() | +86 (571) 8992-5065 | |||
![]() | sales@amadischem.com | |||
| 化学品生产商 (2010年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| Kessler Chemical, Inc. | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.kesslerchemical.com | |||
![]() | +1 (610) 758-9602 | |||
![]() | +1 (610) 758-9615 | |||
![]() | inquirehere@kesslerchemical.com | |||
| 化学品生产商 (1973年起) | ||||
| Avonchem/Chromos Express Ltd. | 英国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.avonchem.co.uk | |||
![]() | +44 (1625) 434-300 | |||
![]() | +44 (1625) 869-777 | |||
![]() | info@avonchem.co.uk | |||
| 化学品生产商 | ||||
| Celanese Chemicals | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.celanese.com | |||
![]() | +1 (972) 443-4000 | |||
![]() | +1 (972) 443-2060 | |||
![]() | info@celanese.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| 产品分类 | 有机原料 >> 氨基化合物 >> 无环单胺、多胺及其衍生物和盐 |
|---|---|
| 产品名称 | 二甲胺 |
| 英文名 | Dimethylamine |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C2H7N |
| 分子量 | 45.08 |
| CAS 登录号 | 124-40-3 |
| EC 号码 | 204-697-4 |
| 密度 | 0.68 |
|---|---|
| 熔点 | -93 °C |
| 沸点 | 7 °C |
| 闪点 | -7 °C |
| 危险品标志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | H224-H332-H302-H314- 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护标签 | S16;S26;S29 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危险品运输编号 | UN 1032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否危险化学品? | 是,请看详情。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览二甲胺市场分析报告总目录 |