| 产品名称 | 三氟金 |
|---|---|
| 英文名 | Trifluorogold |
| 别名 | Gold Trifluoride; Gold(3+) Fluoride; Gold(Iii) Fluoride |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | AuF3 |
| 分子量 | 253.96 |
| CAS 登录号 | 14720-21-9 |
| 分子行输入简码 SMILES | [Au](|[F])(|[F])|[F] |
| 国际化学标识码 InChI | 1S/Au.3F |
| 国际化学标识检索码 InChIKey | OARXDULAMJVRKV-UHFFFAOYSA-N |
| 市场分析报告 |
| 请浏览三氟金市场分析报告总目录 |