| 浙江扬帆新材料股份有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.shoufu.com | |||
![]() | +86 (571) 8890-2510 8890-2504 8890-2511 | |||
![]() | +86 (571) 8890-2500 | |||
![]() | shoufu@shoufuchem.com | |||
| 化学品生产商 (2002年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2006年起) | ||||
| 厦门志信化学有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.simagchem.com | |||
![]() | +86 13806087780 | |||
![]() | +86 (592) 268-0237 | |||
![]() | sale@simagchem.com | |||
| 化学品生产商 (2002年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
| 杭州汤捷姆化工贸易有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.tjmchem.com | |||
![]() | +86 13388471767 | |||
![]() | +86 (571) 8822-3279 | |||
![]() | sales@tjmchem.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2011年起) | ||||
| 上海爱索化学有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.aisuochem.com | |||
![]() | +86 (21) 2875-1745 | |||
![]() | +86 (21) 5892-2870 | |||
![]() | aisuo@aisuochem.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| 产品分类 | 医药中间体 >> 杂环化合物中间体 >> 噻吩类化合物 |
|---|---|
| 产品名称 | 2,3-二氯噻吩 |
| 英文名 | 2,3-Dichlorothiophene |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C4H2Cl2S |
| 分子量 | 153.02 |
| CAS 登录号 | 17249-79-5 |
| EC 号码 | 624-917-6 |
| 密度 | 1.488 |
|---|---|
| 熔点 | -26 °C |
| 沸点 | 173-174 °C |
| 折射率 | 1.5728 |
| 闪点 | 69 °C |
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览2,3-二氯噻吩市场分析报告总目录 |