| BOC Sciences | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.bocsci.com | |||
![]() | +1 (631) 485-4226 | |||
![]() | +1 (631) 614-7828 | |||
![]() | info@bocsci.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| Hangzhou Leap Chem Co., Ltd. | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.leapchem.com | |||
![]() | +86 (571) 8771-1850 | |||
![]() | market19@leapchem.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
| 化学品生产商 (2006年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| Anvia Chemicals, LLC | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.anviachem.com | |||
![]() | +1 (414) 534-7845 | |||
![]() | +1 (414) 762-5539 | |||
![]() | sales@anviachem.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| Benchchem USA | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.benchchem.com | |||
![]() | +1 (323) 763-8956 | |||
![]() | info@benchchem.com | |||
| 化学品生产商 (2018年起) | ||||
| Advanced Technology & Industrial Co., Ltd. | 香港 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.advtechind.com | |||
![]() | +852 2394-5546 | |||
![]() | +852 2789-8314 | |||
![]() | cas@advtechind.com | |||
| 化学品供销商 (1993年起) | ||||
| VWR International, LLC | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.vwr.com | |||
![]() | +1 (800) 932-5000 | |||
![]() | chemicals@vwr.com | |||
| 化学品生产商 (2012年起) | ||||
| Ukrorgsyntez Ltd. | 英国RAINE | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.uorsy.com | |||
![]() | +38 (044) 531-9497 | |||
![]() | +38 (044) 531-9497 | |||
![]() | sales.eu@uorsy.com sales.us@uorsy.com | |||
| 化学品生产商 (2001年起) | ||||
| Carbone Scientific Co., Ltd. | 英国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.carbonesci.com | |||
![]() | +44 (870) 486-8629 | |||
![]() | +44 (870) 288-7399 | |||
![]() | sales@carbonesci.com | |||
| 化学品供销商 | ||||
| 产品分类 | 化学试剂 >> 有机试剂 >> 卤代脂肪烃 |
|---|---|
| 产品名称 | 3-溴戊烷 |
| 英文名 | 3-Bromopentane |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C5H11Br |
| 分子量 | 151.04 |
| CAS 登录号 | 1809-10-5 |
| EC 号码 | 217-314-0 |
| 密度 | 1.216 |
|---|---|
| 沸点 | 118-119 °C |
| 折射率 | 1.445 |
| 闪点 | 19 °C |
| 危险品标志 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | R11;R36/37/38 说明 | ||||||||||||||||||||||||
| 防护标签 | S16;S26;S36 说明 | ||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 危险品运输编号 | UN 1993 | ||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览3-溴戊烷市场分析报告总目录 |