| 泰安宏升国际贸易有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.hugechem.com | |||
![]() | +86 (538) 698-1198 | |||
![]() | +86 (538) 698-1196 | |||
![]() | tay168@188.com | |||
| 化学品供销商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2009年起) | ||||
| 杭州洁汉化工有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.gihichem.com | |||
![]() | +86 (571) 8621-7390 +86 18072806364 | |||
![]() | +86 (571) 8621-7391 | |||
![]() | sales@gihichem.com | |||
| 化学品生产商 (2000年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2013年起) | ||||
| Hangzhou Leap Chem Co., Ltd. | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.leapchem.com | |||
![]() | +86 (571) 8771-1850 | |||
![]() | market19@leapchem.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
| 化学品生产商 (2006年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| Crescent Chemical Co. Inc. | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.crescentchemical.com | |||
![]() | +1 (631) 348-0333 | |||
![]() | +1 (631) 348-0913 | |||
![]() | crescent@creschem.com | |||
| 化学品供销商 | ||||
| Chem Service, Inc. | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.chemservice.com | |||
![]() | +1 (610) 692-3026 | |||
![]() | +1 (610) 692-8729 | |||
![]() | info@chemservice.com | |||
| 化学品生产商 (1962年起) | ||||
| AccuStandard Inc. | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.accustandard.com | |||
![]() | +1 (203) 786-5290 | |||
![]() | +1 (203) 786-5287 | |||
![]() | orders@accustandard.com | |||
| 化学品生产商 (1986年起) | ||||
| 产品分类 | 化学农药原药 >> 杀虫剂 >> 氨基甲酸酯杀虫剂 |
|---|---|
| 产品名称 | 恶虫威 |
| 英文名 | Bendiocarb |
| 别名 | 2,2-Dimethyl-1,3-benzodioxol-4-yl methylcarbamate |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C11H13NO4 |
| 分子量 | 223.22 |
| CAS 登录号 | 22781-23-3 |
| EC 号码 | 245-216-8 |
| 危险品标志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | H300-H331-H311-H400-H410 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护标签 | S22;S36/37;S45;S60;S61 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危险品运输编号 | UN 2811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览恶虫威市场分析报告总目录 |