| Hangzhou Leap Chem Co., Ltd. | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.leapchem.com | |||
![]() | +86 (571) 8771-1850 | |||
![]() | market19@leapchem.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
| 化学品生产商 (2006年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| abcr GmbH | 德国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.abcr.de | |||
![]() | +49 (721) 950-610 | |||
![]() | +49 (721) 950-6180 | |||
![]() | info@abcr.de | |||
| 化学品生产商 | ||||
| Georganics Ltd. | 斯洛伐克 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.georganics.sk | |||
![]() | +421 (33) 640-3132 | |||
![]() | +421 (33) 640-3133 | |||
![]() | georganics@georganics.sk | |||
| 化学品生产商 (1998年起) | ||||
| Carbone Scientific Co., Ltd. | 英国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.carbonesci.com | |||
![]() | +44 (870) 486-8629 | |||
![]() | +44 (870) 288-7399 | |||
![]() | sales@carbonesci.com | |||
| 化学品供销商 | ||||
| Advanced Technology & Industrial Co., Ltd. | 香港 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.advtechind.com | |||
![]() | +852 2394-5546 | |||
![]() | +852 2789-8314 | |||
![]() | cas@advtechind.com | |||
| 化学品供销商 (1993年起) | ||||
| VWR International, LLC | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.vwr.com | |||
![]() | +1 (800) 932-5000 | |||
![]() | chemicals@vwr.com | |||
| 化学品生产商 (2012年起) | ||||
| Rintech, Inc. | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.rintechinc.com | |||
![]() | +1 (301) 987-1980 | |||
![]() | +1 (301) 987-1981 | |||
![]() | info@rintechinc.com | |||
| 化学品生产商 (1997年起) | ||||
| Ukrorgsyntez Ltd. | 英国RAINE | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.uorsy.com | |||
![]() | +38 (044) 531-9497 | |||
![]() | +38 (044) 531-9497 | |||
![]() | sales.eu@uorsy.com sales.us@uorsy.com | |||
| 化学品生产商 (2001年起) | ||||
| 产品分类 | 化学试剂 >> 有机试剂 >> 脂肪酸 |
|---|---|
| 产品名称 | 3-甲基己二酸 |
| 英文名 | 3-Methyladipic acid |
| 别名 | 3-Methylhexanedioic acid |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C7H12O4 |
| 分子量 | 160.17 |
| CAS 登录号 | 3058-01-3 |
| EC 号码 | 221-293-3 |
| 密度 | 1.197 |
|---|---|
| 熔点 | 95-97 °C |
| 沸点 | 341 °C |
| 闪点 | 171 °C |
| 危害分类 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览3-甲基己二酸市场分析报告总目录 |