| 沧州金狮化工有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.goldlionchem.com | |||
![]() | +86 13315721466 +86 (317) 530-4268 | |||
![]() | +86 (317) 530-4268 | |||
![]() | info@goldlionchem.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2007年起) | ||||
| 合肥天健化工有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.tnjchem.com | |||
![]() | +86 (551) 6541-8684 | |||
![]() | +86 (551) 6541-8697 | |||
![]() | sales@tnjchem.com | |||
| 化学品生产商 (2001年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| 超彩实业有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.win-chemical.com | |||
![]() | +86 (574) 8385-1061 | |||
![]() | +86 (574) 8708-3209 | |||
![]() | info@win-chemical.com hhp13@hotmail.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| 宁波恒和化工有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.jadechem-colours.com | |||
![]() | +86 (574) 8907-5960 +86 13777214302 | |||
![]() | +86 (574) 5687-7286 | |||
![]() | info@jadechem-colours.com | |||
| 化学品生产商 (2008年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2012年起) | ||||
| AK Scientific, Inc | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.aksci.com | |||
![]() | +1 (510) 429-8835 | |||
![]() | +1 (510) 429-8836 | |||
![]() | sales@aksci.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| 产品分类 | 染料及颜料 >> 染料 >> 碱性染料 |
|---|---|
| 产品名称 | 碱性红 1:1 |
| 英文名 | Basic Red 1:1 |
| 别名 | C.I. 45161; 3,6-Bis(ethylamino)-9-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]-2,7-dimethylxanthylium chloride |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C27H29N2O3.Cl |
| 分子量 | 464.98 |
| CAS 登录号 | 3068-39-1 |
| EC 号码 | 221-326-1 |
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览碱性红 1:1市场分析报告总目录 |