| ChemPacific Corp | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.chempacific.com | |||
![]() | +1 (410) 633-5771 | |||
![]() | +1 (410) 633-5808 | |||
![]() | sales@chempacific.com | |||
| 化学品生产商 (1995年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2007年起) | ||||
| 厦门志信化学有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.simagchem.com | |||
![]() | +86 13806087780 | |||
![]() | +86 (592) 268-0237 | |||
![]() | sale@simagchem.com | |||
| 化学品生产商 (2002年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
| Hangzhou Leap Chem Co., Ltd. | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.leapchem.com | |||
![]() | +86 (571) 8771-1850 | |||
![]() | market19@leapchem.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
| 化学品生产商 (2006年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| Bosche Scientific LLC, | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.boschesci.com | |||
![]() | +1 (732) 565-9988 | |||
![]() | +1 (732) 875-0899 | |||
![]() | sales@boschesci.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| Ambinter | 法国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.ambinter.com | |||
![]() | +33 (1) 4524-4860 | |||
![]() | +33 (1) 4524-6241 | |||
![]() | contact@ambinter.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| Apollo Scientific Ltd. | 英国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.apolloscientific.co.uk | |||
![]() | +44 (161) 406-0505 | |||
![]() | +44 (161) 406-0506 | |||
![]() | sales@apolloscientific.co.uk | |||
| 化学品生产商 | ||||
| SynInnova Laboratories Inc. | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.syninnova.com | |||
![]() | +1 (780) 485-2962 | |||
![]() | +1 (780) 485-2963 | |||
![]() | sales@syninnova.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| Ukrorgsyntez Ltd. | 英国RAINE | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.uorsy.com | |||
![]() | +38 (044) 531-9497 | |||
![]() | +38 (044) 531-9497 | |||
![]() | sales.eu@uorsy.com sales.us@uorsy.com | |||
| 化学品生产商 (2001年起) | ||||
| 产品分类 | 化学试剂 >> 有机试剂 >> 硫醇盐 |
|---|---|
| 产品名称 | 对叔丁基苄硫醇 |
| 英文名 | 4-(tert-Butyl)benzyl mercaptan |
| 别名 | 4-(1,1-Dimethylethyl)benzenemethanethiol |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C11H16S |
| 分子量 | 180.31 |
| CAS 登录号 | 49543-63-7 |
| EC 号码 | 628-884-9 |
| 密度 | 0.966 |
|---|---|
| 沸点 | 102-103 °C (3.1 mmHg) |
| 折射率 | 1.5430 |
| 闪点 | 72 °C |
| 危险品标志 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | R36/37/38 说明 | ||||||||||||||||||||
| 防护标签 | S26;S36 说明 | ||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览对叔丁基苄硫醇市场分析报告总目录 |