| 河南昊海实业有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.haohaichem.com | |||
![]() | +86 (371) 6391-6105 | |||
![]() | +86 (371) 6393-2448 | |||
![]() | 3h@haohaichem.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2006年起) | ||||
| 泰兴市对外贸易南京有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.tx-chem.com | |||
![]() | +86 (25) 8334-6564 | |||
![]() | +86 (25) 8334-6328 / 8334-6624 | |||
![]() | sales@tx-chem.com | |||
| 化学品供销商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2007年起) | ||||
| 厦门志信化学有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.simagchem.com | |||
![]() | +86 13806087780 | |||
![]() | +86 (592) 268-0237 | |||
![]() | sale@simagchem.com | |||
| 化学品生产商 (2002年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
| 合肥天健化工有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.tnjchem.com | |||
![]() | +86 (551) 6541-8684 | |||
![]() | +86 (551) 6541-8697 | |||
![]() | sales@tnjchem.com | |||
| 化学品生产商 (2001年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| BOC Sciences | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.bocsci.com | |||
![]() | +1 (631) 485-4226 | |||
![]() | +1 (631) 614-7828 | |||
![]() | info@bocsci.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| 常州市友谊精细化工有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.friendchem.com | |||
![]() | +86 (519) 8680-6770 8680-6771 | |||
![]() | +86 (519) 8680-6779 | |||
![]() | chaochiqiang@friendchem.com Jiangzhenya@friendchem.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| Frontier Scientific Services, Inc. | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.frontierssi.com | |||
![]() | +1 (302) 266-6891 (888) 577-2734 | |||
![]() | +1 (302) 266-8296 | |||
![]() | customerservice@frontierssi.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| 产品分类 | 有机原料 >> 烃类化合物及其衍生物 >> 烃类卤化物 |
|---|---|
| 产品名称 | 间氯氯苄 |
| 英文名 | 3-Chlorobenzyl chloride |
| 别名 | 1-chloro-3-(chloromethyl)-benzene; alpha,3-Dichlorotoluene |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C7H6Cl2 |
| 分子量 | 161.03 |
| CAS 登录号 | 620-20-2 |
| EC 号码 | 210-629-4 |
| 密度 | 1.27 |
|---|---|
| 沸点 | 215-216 °C |
| 折射率 | 1.554-1.556 |
| 闪点 | 98 °C |
| 危险品标志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | R20/21/22;R36;R43;R51/53 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护标签 | S14C;S26;S36/37/39;S61 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危险品运输编号 | UN 2235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览间氯氯苄市场分析报告总目录 |