| 厦门志信化学有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.simagchem.com | |||
![]() | +86 13806087780 | |||
![]() | +86 (592) 268-0237 | |||
![]() | sale@simagchem.com | |||
| 化学品生产商 (2002年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
| 合肥天健化工有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.tnjchem.com | |||
![]() | +86 (551) 6541-8684 | |||
![]() | +86 (551) 6541-8697 | |||
![]() | sales@tnjchem.com | |||
| 化学品生产商 (2001年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| 石家庄诚和信物资贸易有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.sjzchx.com | |||
![]() | +86 (311) 6766-3763 6766-3776 | |||
![]() | +86 (311) 6766-3795 | |||
![]() | sjzchx@sjzchx.com | |||
| 化学品供销商 (2001年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2011年起) | ||||
| Hangzhou Leap Chem Co., Ltd. | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.leapchem.com | |||
![]() | +86 (571) 8771-1850 | |||
![]() | market19@leapchem.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
| 化学品生产商 (2006年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| 浙江开元实业有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.chinaskyrun.com | |||
![]() | +86 (571) 8672-2205 | |||
![]() | sales@chinaskyrun.com | |||
| 化学品生产商 (2003年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2019年起) | ||||
| Anvia Chemicals, LLC | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.anviachem.com | |||
![]() | +1 (414) 534-7845 | |||
![]() | +1 (414) 762-5539 | |||
![]() | sales@anviachem.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| IRIS Biotech GmbH | 德国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.iris-biotech.de | |||
![]() | +49 (9231) 961-973 | |||
![]() | +49 (9231) 961-999 | |||
![]() | info@iris-biotech.de | |||
| 化学品生产商 (1788年起) | ||||
| 和光纯药工业株式会社 | 日本 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.wako-chem.co.jp | |||
![]() | +81 (6) 6203-3741 | |||
![]() | +81 (6) 6201-5964 | |||
![]() | wkhk.info@fujifilm.com | |||
| 化学品生产商 (1922年起) | ||||
| 产品分类 | 有机原料 >> 杂环化合物 >> 哌啶化合物 |
|---|---|
| 产品名称 | 4-甲基哌啶 |
| 英文名 | 4-Methylpiperidine |
| 别名 | 4-Pipecoline |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C6H13N |
| 分子量 | 99.17 |
| CAS 登录号 | 626-58-4 |
| EC 号码 | 210-954-1 |
| 密度 | 0.838 |
|---|---|
| 熔点 | 4-5 °C |
| 沸点 | 124 °C |
| 折射率 | 1.4448-1.4468 |
| 闪点 | 13 °C |
| 水溶性 | 可混溶 |
| 危险品标志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | R11;R36/37/38 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护标签 | S16;S26;S36 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危险品运输编号 | UN 2399; UN 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否危险化学品? | 是,请看详情。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览4-甲基哌啶市场分析报告总目录 |