| 南京兰亚化工贸易有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.lanyachem.com | |||
![]() | +86 (25) 8331-5620 +86 13814071850 | |||
![]() | +86 (25) 8331-5629 | |||
![]() | lanyachem@gmail.com | |||
| 化学品生产商 (2007年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2007年起) | ||||
| 厦门志信化学有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.simagchem.com | |||
![]() | +86 13806087780 | |||
![]() | +86 (592) 268-0237 | |||
![]() | sale@simagchem.com | |||
| 化学品生产商 (2002年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
| Nile Chemicals | 印度 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.nilechemicals.com | |||
![]() | +91 (22) 6631-3162 | |||
![]() | +91 (22) 2205-4833 | |||
![]() | sales@nilechemicals.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2009年起) | ||||
| 杭州三维化学有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.sunwell-chem.com | |||
![]() | +86 (571) 8724-3911 | |||
![]() | +86 (571) 8724-3922 | |||
![]() | sales@sunwell-chem.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2009年起) | ||||
| 合肥天健化工有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.tnjchem.com | |||
![]() | +86 (551) 6541-8684 | |||
![]() | +86 (551) 6541-8697 | |||
![]() | sales@tnjchem.com | |||
| 化学品生产商 (2001年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| BOC Sciences | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.bocsci.com | |||
![]() | +1 (631) 485-4226 | |||
![]() | +1 (631) 614-7828 | |||
![]() | info@bocsci.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| 江西新泰昇炭业科技有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.tshxt.cn | |||
![]() | +86 (797) 387-1688 | |||
![]() | info@tshxt.cn | |||
| 化学品生产商 (2008年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2014年起) | ||||
| 山西固本活性炭有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.good-carbons.com | |||
![]() | +86 (351) 562-1895 | |||
![]() | +86 (351) 562-1892 | |||
![]() | goodcarbons@yahoo.com | |||
| 化学品生产商 (2004年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| 新乡市奥罗拉生物科技有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.aurora-biotech.com | |||
![]() | +86 (373) 308-8722 +86 18637352520 | |||
![]() | +86 (373) 308-8722 | |||
![]() | info@aurora-biotech.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
![]() | Skype Chat | |||
| 化学品生产商 (2012年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2017年起) | ||||
| 山东君瑞医药科技有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.yanchem.com | |||
![]() | +86 (539) 563-6807 | |||
![]() | 2676735117@qq.com | |||
| 化学品生产商 (2016年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2018年起) | ||||
| Xiamen All Carbon Corporation | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.allcarbon.com.cn | |||
![]() | +96 (0592) 227-8129 | |||
![]() | vivi@allcarbon.com.cn | |||
| 化学品供销商 (2005年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2024年起) | ||||
| Suzhou TSLA Industries Co., Ltd. | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.wil-chem.com | |||
![]() | +86 (512) 6809-7003 | |||
![]() | +86 (512) 6807-4983 | |||
![]() | info@wil-chem.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| 产品分类 | 催化剂及助剂 >> 分子筛 |
|---|---|
| 产品名称 | 活性炭 |
| 英文名 | Activated carbon |
| 别名 | Activated charcoal |
| 分子式 | C |
| 分子量 | 12.01 |
| CAS 登录号 | 64365-11-3 |
| EC 号码 | 264-846-4 |
| 分子行输入简码 SMILES | [C] |
| 危险品标志 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | H319-H335 说明 | ||||||||
| 防护标签 | P261-P264+P265-P271-P280-P304+P340-P305+P351+P338-P319-P337+P317-P403+P233-P405-P501 说明 | ||||||||
| 危害分类 | |||||||||
| |||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览活性炭市场分析报告总目录 |