| Alfa Chemistry | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.alfa-chemistry.com | |||
![]() | +1 (201) 478-8534 | |||
![]() | +1 (516) 927-0118 | |||
![]() | inquiry@alfa-chemistry.com | |||
| 化学品供销商 (2012年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2012年起) | ||||
| Hangzhou Leap Chem Co., Ltd. | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.leapchem.com | |||
![]() | +86 (571) 8771-1850 | |||
![]() | market19@leapchem.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
| 化学品生产商 (2006年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| Stanford Materials Corporation | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.stanfordmaterials.com | |||
![]() | +1 (949) 468-0555 | |||
![]() | sales@stanfordmaterials.com | |||
| 化学品生产商 (1994年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2023年起) | ||||
| ChemPur GmbH | 德国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.chempur.de | |||
![]() | +49 (721) 933-840 | |||
![]() | +49 (721) 47-2001 | |||
![]() | info@chempur.de | |||
| 化学品生产商 | ||||
| Materion | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.materion.com | |||
![]() | +1 (216) 486-4200 | |||
![]() | +1 (414) 289-9805 | |||
![]() | info@materion.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| Blue Line Corporation | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.bluelinecorp.com | |||
![]() | +1 (210) 225-0400 (866) 276-0400 | |||
![]() | +1 (210) 225-1440 | |||
![]() | info@bluelinecorp.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| Thermo Fisher Scientific | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.fishersci.com | |||
![]() | +1 (800) 766-7000 | |||
![]() | +1 (800) 926-1166 | |||
![]() | fs.order@thermofisher.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| ProChem, Inc. | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.prochemonline.com | |||
![]() | +1 (815) 398-1788 | |||
![]() | +1 (815) 398-1810 | |||
![]() | prochem3@aol.com | |||
| 化学品生产商 (1986年起) | ||||
| 上海石洋化工有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.worldyachem.com | |||
![]() | +86 13651600618 +86 (21) 5679-5779 | |||
![]() | +86 (21) 5679-5266 | |||
![]() | sales7777@worldyachem.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
![]() | WeChat: 13651600618 | |||
![]() | WhatsApp:+86 13651600618 | |||
| 化学品生产商 (2012年起) | ||||
| Strem Chemicals, Inc. | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.strem.com | |||
![]() | +1 (978) 499-1600 | |||
![]() | +1 (978) 465-3104 | |||
![]() | info@strem.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| 产品分类 | 无机化工 >> 单质 |
|---|---|
| 产品名称 | 铈 |
| 英文名 | Cerium |
| 分子式 | Ce |
| 分子量 | 140.12 |
| CAS 登录号 | 7440-45-1 |
| EC 号码 | 231-154-9 |
| 密度 | 1.02 |
|---|---|
| 危险品标志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | R22;R23;R36/38 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护标签 | S26;S36 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危险品运输编号 | UN 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否危险化学品? | 是,请看详情。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览铈市场分析报告总目录 |