| 上海永增化工有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.allyzchem.com | |||
![]() | +86 (21) 6528-1118 | |||
![]() | +86 (21) 6528-2963 | |||
![]() | sales@yongzchem.com yongzchem@hotmail.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
| 化学品生产商 (2008年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| 合肥天健化工有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.tnjchem.com | |||
![]() | +86 (551) 6541-8684 | |||
![]() | +86 (551) 6541-8697 | |||
![]() | sales@tnjchem.com | |||
| 化学品生产商 (2001年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| SynQuest Labs, Inc. | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.synquestlabs.com | |||
![]() | +1 (386) 462-0788 | |||
![]() | +1 (386) 462-7097 | |||
![]() | Sales@synquestlabs.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2011年起) | ||||
| The Dow Chemical Company | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.dow.com | |||
![]() | +1 (989) 633-1706 | |||
![]() | fmdcigs@dow.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2012年起) | ||||
| 张家港保税区凯利特化工有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.clentchem.com | |||
![]() | +86 (512) 5881-3106 +86 13962460297 | |||
![]() | +86 (512) 5881-2106 | |||
![]() | sales@clentchem.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2012年起) | ||||
| Cambridge Isotope Laboratories, Inc. | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.isotope.com | |||
![]() | +1 (978) 749-8000 | |||
![]() | +1 (978) 749-2768 | |||
![]() | cilsales@isotope.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| 南京精细化工有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.chinese-pesticide.com | |||
![]() | +86 (25) 8343-4806 | |||
![]() | +86 (25) 8343-4878 | |||
![]() | sales@chinese-pesticide.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| Chiron AS | 挪威 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.chiron.no | |||
![]() | +47 (73) 874-490 | |||
![]() | +47 (73) 874-499 | |||
![]() | chiron@chiron.no | |||
| 化学品生产商 | ||||
| 产品分类 | 化学试剂 >> 有机试剂 >> 卤代脂肪烃 |
|---|---|
| 产品名称 | 1,2,3-三氯丙烷 |
| 英文名 | 1,2,3-Trichloropropane |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C3H5Cl3 |
| 分子量 | 147.43 |
| CAS 登录号 | 96-18-4 |
| EC 号码 | 202-486-1 |
| 密度 | 1.386 |
|---|---|
| 熔点 | -14 °C |
| 沸点 | 152-156 °C |
| 折射率 | 1.4825-1.4845 |
| 闪点 | 74 °C |
| 水溶性 | 2 g/L (25 °C) |
| 危险品标志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | H350-H360F-H332-H312-H302 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护标签 | S45;S53 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危险品运输编号 | UN 2810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否危险化学品? | 是,请看详情。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览1,2,3-三氯丙烷市场分析报告总目录 |