大连瑞扬贸易有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (411) 8278-9167 8278-9168 8278-9169 | |||
![]() |
xie_ruiqiang@chemrg.com | |||
化学品生产商 (2003年起) | ||||
chemBlink 标准供应商 (2006年起) | ||||
无锡桥威国际贸易有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (510) 8260-6408 | |||
![]() |
sales@choriway.com | |||
化学品供销商 | ||||
chemBlink 标准供应商 (2007年起) | ||||
厦门志信化学有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+86 13806087780 | |||
![]() |
sale@simagchem.com | |||
化学品生产商 (2002年起) | ||||
chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
合肥天健化工有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (551) 6541-8684 | |||
![]() |
sales@tnjchem.com | |||
化学品生产商 (2001年起) | ||||
chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
Beckmann-Kenko GmbH | 德国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+49 (4241) 930-888 | |||
![]() |
info@beckmann-kenko.com | |||
化学品供销商 | ||||
chemBlink 标准供应商 (2011年起) | ||||
嘉兴信思得进出口有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (573) 8203-0555 | |||
![]() |
Jessica@chinatrustworthy.com | |||
化学品供销商 | ||||
chemBlink 标准供应商 (2011年起) | ||||
Leap Chem Co., Ltd. | 中国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (852) 3060-6658 | |||
![]() |
market19@leapchem.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
化学品生产商 (2006年起) | ||||
chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
上海源叶生物科技有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (21) 6184-5781 +86 13585604150 | |||
![]() |
shyysw053@163.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
化学品生产商 (2009年起) | ||||
chemBlink 标准供应商 (2016年起) | ||||
英文名 | Chloramine B |
---|---|
别名 | N-Chlorobenzenesulfonamide sodium salt |
产品名称 | 氯胺 B; 苯磺酰氯胺钠盐 |
分子结构 | ![]() |
分子式 | C6H5ClNNaO2S |
分子量 | 213.62 |
CAS 登录号 | 127-52-6 |
EC 号码 | 204-847-9 |
水溶性 | 0.1 g/mL |
---|---|
危险品标志 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
危险类别码 | R2;R31;R34;R42 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全说明 | S7;S22;S26;S36/37/39;S45 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危险品运输编号 | UN 3263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场分析报告 |
请浏览氯胺 B市场分析报告总目录 |