浙江扬帆新材料股份有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (571) 8890-2510 8890-2504 8890-2511 | |||
![]() |
shoufu@shoufuchem.com | |||
化学品生产商 (2002年起) | ||||
chemBlink 标准供应商 (2006年起) | ||||
厦门志信化学有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+86 13806087780 | |||
![]() |
sale@simagchem.com | |||
化学品生产商 (2002年起) | ||||
chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
北京朗瑞邦科技有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (10) 5260-9649 +86 18612220856 | |||
![]() |
sales@langrb.com marketing@langrb.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
化学品生产商 (2013年起) | ||||
chemBlink 标准供应商 (2013年起) | ||||
Leap Chem Co., Ltd. | 中国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (852) 3060-6658 | |||
![]() |
market19@leapchem.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
化学品生产商 (2006年起) | ||||
chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
上海源叶生物科技有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (21) 6184-5781 +86 13585604150 | |||
![]() |
shyysw053@163.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
化学品生产商 (2009年起) | ||||
chemBlink 标准供应商 (2016年起) | ||||
上海巍涛化工有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (21) 5063-0626 | |||
![]() |
sales@witofly.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
化学品供销商 (2016年起) | ||||
chemBlink 标准供应商 (2016年起) | ||||
Molekula Ltd | 英国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+44 (1747) 831-066 | |||
![]() |
info@molekula.com | |||
化学品生产商 | ||||
上海爱索化学有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (21) 2875-1745 | |||
![]() |
aisuo@aisuochem.com | |||
化学品生产商 | ||||
产品分类 | 医药中间体 >> 杂环化合物中间体 >> 噻吩类化合物 |
---|---|
英文名 | 2-Chlorothiophene |
别名 | 2-Thienyl chloride |
产品名称 | 2-氯噻吩 |
分子结构 | ![]() |
分子式 | C4H3ClS |
分子量 | 118.58 |
CAS 登录号 | 96-43-5 |
EC 号码 | 202-505-3 |
密度 | 1.289 |
---|---|
熔点 | -71.9 ºC |
沸点 | 127-129 ºC |
折射率 | 1.547-1.549 |
闪点 | 22 ºC |
水溶性 | 不溶 |
危险品标志 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
危险类别码 | R10;R36/37/38 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全说明 | S16;S26;S36 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危险品运输编号 | UN 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场分析报告 |
请浏览2-氯噻吩市场分析报告总目录 |