| 厦门志信化学有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 13806087780 | |||
![]() |
sale@simagchem.com | |||
| 化学品生产商 (2002年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
| Tikslioji Sinteze | 立陶宛 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+370 (5) 213-5553 | |||
![]() |
ardan@micro.lt | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
| 上海易盛汇生物医药科技有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (21) 6145-3981 +86 13564731332 | |||
![]() |
yishenghui99@126.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
| 化学品供销商 (2009年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| Eurochim | 俄罗斯 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+7 (812) 320-0093 | |||
![]() |
danilova@ehim.spb.su | |||
| 化学品生产商 (1992年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2011年起) | ||||
| Intatrade Chemicals GmbH | 德国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+49 (3493) 605-465 | |||
![]() |
sales@intatrade.de | |||
| 化学品供销商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2011年起) | ||||
| 宜兴市利可达化工有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (519) 8613-1572 | |||
![]() |
ldchem@126.com | |||
| 化学品生产商 (1998年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2013年起) | ||||
| 常州搏仁化学科技有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (519) 8208-5178 +86 13328197671 | |||
![]() |
sales@borenchem.cn | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
| 化学品生产商 (2010年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2014年起) | ||||
| Leap Chem Co., Ltd. | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (852) 3060-6658 | |||
![]() |
market19@leapchem.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
| 化学品生产商 (2006年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| 产品分类 | 有机原料 >> 烃类化合物及其衍生物 >> 芳香烃 |
|---|---|
| 英文名 | 4-Chlorostyrene |
| 别名 | p-Chlorostyrene |
| 产品名称 | 对氯苯乙烯 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C8H7Cl |
| 分子量 | 138.59 |
| CAS 登录号 | 1073-67-2 |
| EC 号码 | 214-028-8 |
| 密度 | 1.155 |
|---|---|
| 熔点 | -16 ºC |
| 沸点 | 192 ºC |
| 折射率 | 1.5645-1.5665 |
| 闪点 | 60 ºC |
| 危险品标志 |
Xi 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危险类别码 | R36/37/38 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全说明 | S26;S37/39 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危险品运输编号 | UN 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览对氯苯乙烯市场分析报告总目录 |