| 上海石洋化工有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 13651600618 +86 (21) 5679-5779 | |||
![]() |
sales7777@worldyachem.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
![]() |
微信交流: 13651600618 | |||
![]() |
WhatsApp: +86 13651600618 | |||
| 化学品生产商 (2012年起) | ||||
| chemBlink 优势供应商 (2023年起) | ||||
| 产品分类 | 有机原料 >> 杂环化合物 |
|---|---|
| 英文名 | Thiophene |
| 别名 | Thiofuran |
| 产品名称 | 噻吩; 硫杂茂; 硫代呋喃 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C4H4S |
| 分子量 | 84.13 |
| CAS 登录号 | 110-02-1 |
| EC 号码 | 203-729-4 |
| 密度 | 1.051 |
|---|---|
| 熔点 | -38 ºC |
| 沸点 | 84 ºC |
| 折射率 | 1.527-1.529 |
| 闪点 | -9 ºC |
| 水溶性 | 不溶 |
| 危险品标志 |
F;Xn 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危险类别码 | R11;R20/22;R36;R52/53 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全说明 | S16;S36/37/39;S61 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危险品运输编号 | UN 2414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 危险化学品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览噻吩市场分析报告总目录 |