| 厦门志信化学有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 13806087780 | |||
![]() |
sale@simagchem.com | |||
| 化学品生产商 (2002年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
| 大连信科化工有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (411) 8363-5150 | |||
![]() |
daisy@syncochemie.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2009年起) | ||||
| 合肥天健化工有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (551) 6541-8684 | |||
![]() |
sales@tnjchem.com | |||
| 化学品生产商 (2001年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| BOC Sciences | 美国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (631) 485-4226 | |||
![]() |
info@bocsci.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| Hangzhou Leap Chem Co., Ltd. | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (571) 8771-1850 | |||
![]() |
market19@leapchem.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
| 化学品生产商 (2006年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| Amadis Chemical Co., Ltd. | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (571) 8992-5085 | |||
![]() |
sales@amadischem.com | |||
| 化学品生产商 (2010年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| 江苏康尔森化工有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (518) 8081-7151 | |||
![]() |
llchem.chris@gmail.com konson@konsonchem.cn | |||
| 化学品生产商 (1998年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2020年起) | ||||
| 上海泰矶林实业有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (21) 5063-0626 | |||
![]() |
sales003@tajilin.com | |||
| 化学品生产商 (2019年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2020年起) | ||||
| 产品分类 | 有机原料 >> 有机氟化合物 >> 氟甲苯系列 |
|---|---|
| 英文名 | 3-Amino-4-chlorobenzotrifluoride |
| 别名 | 6-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluidine; C.I. 37050 |
| 产品名称 | 3-氨基-4-氯三氟甲苯; 4-氯-3-氨基三氟甲苯 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C7H5ClF3N |
| 分子量 | 195.57 |
| CAS 登录号 | 121-50-6 |
| EC 号码 | 204-475-7 |
| 密度 | 1.428 |
|---|---|
| 熔点 | 10 ºc |
| 沸点 | 82-83 ºc (9 mmHg) |
| 折射率 | 1.498-1.5 |
| 闪点 | 75 ºc |
| 水溶性 | 11 g/L (60 ºc) |
| 危险品标志 |
Xn;N 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危险类别码 | R20/21/22;R36/37/38;R51/53 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全说明 | S26;S36/37/39;S57;S60 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危险品运输编号 | UN 2810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览3-氨基-4-氯三氟甲苯市场分析报告总目录 |