| 盐城市绿叶化工有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (515) 8987-6101 | |||
![]() |
daiyafei@163.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2007年起) | ||||
| 厦门志信化学有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 13806087780 | |||
![]() |
sale@simagchem.com | |||
| 化学品生产商 (2002年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
| 上海雅本化学有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (21) 5115-9199 | |||
![]() |
rimondlong@abachem.com sales@abachem.com | |||
| 化学品生产商 (2006年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2009年起) | ||||
| Ring Specialty Chemicals Inc. | 加拿大 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (416) 493-6870 | |||
![]() |
info@ringchemicals.com | |||
| 化学品供销商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| 杭州联洋化工有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (571) 8802-5872 | |||
![]() |
sales@hzoceanchem.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2011年起) | ||||
| Hangzhou Leap Chem Co., Ltd. | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (571) 8771-1850 | |||
![]() |
market19@leapchem.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
| 化学品生产商 (2006年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| 北京泰诺达科贸有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (10) 8075-1706 +86 13521671946 | |||
![]() |
sales@tndtech.com.cn | |||
| 化学品供销商 (2010年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2018年起) | ||||
| 上海京农国际贸易有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (21) 5082-8100 | |||
![]() |
info@jingnongchem.com | |||
| 化学品生产商 (2018年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2021年起) | ||||
| 产品分类 | 化学试剂 >> 有机试剂 >> 脂肪酮(含烯醇) |
|---|---|
| 英文名 | 1-Chloropinacolone |
| 别名 | 1-Chloro-3,3-dimethyl-2-butanone |
| 产品名称 | 一氯频呐酮; 1-氯-3,3-二甲基-丁-2-酮 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C6H11ClO |
| 分子量 | 134.60 |
| CAS 登录号 | 13547-70-1 |
| EC 号码 | 236-920-6 |
| 密度 | 1.03 |
|---|---|
| 熔点 | -1 ºc |
| 沸点 | 170-173 ºc |
| 折射率 | 1.441-1.443 |
| 闪点 | 67 ºc |
| 危险品标志 |
T+ 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危险类别码 | R22;R24;R26;R36/37/38 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全说明 | S28A;S36/37/39;S38;S45 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危险品运输编号 | UN 2810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览一氯频呐酮市场分析报告总目录 |