SINOJIE (HK) Limited | 中国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (21) 5230-3877 | |||
![]() |
sissizhou@sinojie.com | |||
化学品生产商 | ||||
chemBlink 标准供应商 (2007年起) | ||||
南京康德祥医药科技有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (25) 5268-5700 | |||
![]() |
zhoulq@chemipioneer.com.cn sale01@chemipioneer.com.cn | |||
化学品生产商 (2010年起) | ||||
chemBlink 标准供应商 (2009年起) | ||||
Intatrade Chemicals GmbH | 德国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+49 (3493) 605-465 | |||
![]() |
sales@intatrade.de | |||
化学品供销商 | ||||
chemBlink 标准供应商 (2011年起) | ||||
Pure Chemistry Scientific Inc | 美国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (888) 588-9418 | |||
![]() |
sales@purechems.com | |||
化学品生产商 (2004年起) | ||||
chemBlink 标准供应商 (2014年起) | ||||
Leap Chem Co., Ltd. | 中国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (852) 3060-6658 | |||
![]() |
market19@leapchem.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
化学品生产商 (2006年起) | ||||
chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
烟台泰宇实业有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (535) 661-5990 | |||
![]() |
yttopway@163.com | |||
化学品生产商 (1998年起) | ||||
chemBlink 标准供应商 (2016年起) | ||||
ChemPur GmbH | 德国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+49 (721) 933-840 | |||
![]() |
info@chempur.de | |||
化学品生产商 | ||||
Chiron AS | 挪威 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+47 (73) 874-490 | |||
![]() |
chiron@chiron.no | |||
化学品生产商 | ||||
产品分类 | 有机原料 >> 有机金属类化合物 >> 有机锡 |
---|---|
英文名 | Chlorotributyltin |
别名 | Tributyltin chloride; Tri-n-butyltin chloride; Tributylchlorostannane; TBTC |
产品名称 | 三丁基氯化锡 |
分子结构 | ![]() |
分子式 | C12H27ClSn |
分子量 | 325.49 |
CAS 登录号 | 1461-22-9 |
EC 号码 | 215-958-7 |
密度 | 1.2 |
---|---|
熔点 | -9 ºC |
沸点 | 171-173 ºC (25 mmHg) |
折射率 | 1.488-1.494 |
水溶性 | 几乎不溶 |
危险品标志 |
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
危险类别码 | R21;R25;R36/38;R48/23/25;R50/53 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全说明 | S35;S36/37/39;S45;S60;S61 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危险品运输编号 | UN 2788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 危险化学品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场分析报告 |
请浏览三丁基氯化锡市场分析报告总目录 |