| 江苏欣诺科催化剂有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (512) 6721-6630 | |||
![]() |
sales@sinocompound.com | |||
| 化学品生产商 (2008年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| Pure Chemistry Scientific Inc | 美国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (888) 588-9418 | |||
![]() |
sales@purechems.com | |||
| 化学品生产商 (2004年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2014年起) | ||||
| Leap Chem Co., Ltd. | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (852) 3060-6658 | |||
![]() |
market19@leapchem.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
| 化学品生产商 (2006年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| Amadis Chemical Co., Ltd. | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (571) 8992-5085 | |||
![]() |
sales@amadischem.com | |||
| 化学品生产商 (2010年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| 常州新星联生物科技有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (519) 8555-7386 +86 18015025600 | |||
![]() |
marketing1@neostarunited.com | |||
| 化学品供销商 (2014年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2020年起) | ||||
| Maybridge Chemical Co., Ltd. | 比利时 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+32 (14) 593-434 | |||
![]() |
maybridge.sales@thermofisher.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| Activate Scientific GmbH | 德国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+49 (8051) 965-1660 | |||
![]() |
rschmitt@activate-scientific.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| AK Scientific, Inc | 美国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (510) 429-8835 | |||
![]() |
sales@aksci.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| 产品分类 | 化学试剂 >> 有机试剂 >> 硼酸 |
|---|---|
| 英文名 | 5-Chlorothiophene-2-boronic acid |
| 别名 | 5-Chloro-2-thienylboronic acid |
| 产品名称 | 5-氯噻吩-2-硼酸 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C4H4BClO2S |
| 分子量 | 162.40 |
| CAS 登录号 | 162607-18-3 |
| EC 号码 | 672-311-5 |
| 熔点 | 114-115 ºC |
|---|---|
| 危险品标志 |
Xi 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危险类别码 | R36/37/38 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全说明 | S26;S37/39 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览5-氯噻吩-2-硼酸市场分析报告总目录 |