| BOC Sciences | 美国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (631) 485-4226 | |||
![]() |
info@bocsci.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| 无锡市南方化学助剂有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (25) 8479-5611 | |||
![]() |
nanfangchem@163.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2012年起) | ||||
| Srigen Lifesciences Pvt. Ltd. | 印度 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+91 (40) 2307-1899 | |||
![]() |
info@srigenlifesciences.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2012年起) | ||||
| Hangzhou Leap Chem Co., Ltd. | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (571) 8771-1850 | |||
![]() |
market19@leapchem.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
| 化学品生产商 (2006年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| Changzhou Jintan ChengEn Chemical Co., Ltd. | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (519) 8019-0155 +86 13961176135 +86 13775159780 | |||
![]() |
sales@chengenchem.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
| 化学品生产商 (2014年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2016年起) | ||||
| 上海巍涛化工有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (21) 5063-0626 | |||
![]() |
sales@witofly.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
| 化学品供销商 (2016年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2016年起) | ||||
| Apollo Scientific Ltd. | 英国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+44 (161) 406-0505 | |||
![]() |
sales@apolloscientific.co.uk | |||
| 化学品生产商 | ||||
| Frontier Scientific Services, Inc. | 美国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (302) 266-6891 (888) 577-2734 | |||
![]() |
customerservice@frontierssi.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| 产品分类 | 化学试剂 >> 有机试剂 >> 氰化物/腈 |
|---|---|
| 英文名 | 4-Bromophenylacetonitrile |
| 别名 | 4-Bromobenzyl cyanide |
| 产品名称 | 对溴苯乙腈; 4-溴苯乙腈; 4-溴氰基苄; 对溴氰基苄 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C8H6BrN |
| 分子量 | 196.05 |
| CAS 登录号 | 16532-79-9 |
| EC 号码 | 240-602-2 |
| 熔点 | 47-49 ºc |
|---|---|
| 闪点 | 152 ºc |
| 水溶性 | 微溶 |
| 危险品标志 |
Xn 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危险类别码 | R20/21/22;R36/37/38 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全说明 | S26;S36/37/39 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危险品运输编号 | UN 1694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览对溴苯乙腈市场分析报告总目录 |