| BOC Sciences | 美国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (631) 485-4226 | |||
![]() |
info@bocsci.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| Creative Peptides | 美国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (631) 624-4882 | |||
![]() |
info@creative-peptides.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| Pure Chemistry Scientific Inc | 美国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (888) 588-9418 | |||
![]() |
sales@purechems.com | |||
| 化学品生产商 (2004年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2014年起) | ||||
| Hangzhou Leap Chem Co., Ltd. | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (571) 8771-1850 | |||
![]() |
market19@leapchem.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
| 化学品生产商 (2006年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| Amadis Chemical Co., Ltd. | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (571) 8992-5085 | |||
![]() |
sales@amadischem.com | |||
| 化学品生产商 (2010年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| 上海辅欣医药科技有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (21) 3130-0828 +86 18645121291 | |||
![]() |
contact@fuxinpharm.com | |||
| 化学品生产商 (2016年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2018年起) | ||||
| 四川恒康科技发展有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (028) 8862-8155 | |||
![]() |
hk999@hengkangtech.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
| 化学品生产商 (2004年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2022年起) | ||||
| Anvia Chemicals, LLC | 美国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (414) 534-7845 | |||
![]() |
sales@anviachem.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| 产品分类 | 生物化工 >> 氨基酸及其衍生物 >> 丁二酰保护氨基酸 |
|---|---|
| 英文名 | (S)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid |
| 别名 | (S)-(-)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-piperidinecarboxylic acid; N-Boc-L-pipecolinic acid |
| 产品名称 | N-Boc-L-哌啶-2-羧酸; (S)-(-)-1-叔丁氧羰基-2-哌啶羧酸 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C11H19NO4 |
| 分子量 | 229.27 |
| CAS 登录号 | 26250-84-0 |
| EC 号码 | 628-510-4 |
| 熔点 | 122-126 ºc |
|---|---|
| 比旋光度 | -63.2 º (c=1 in acetic acid) |
| 危险品标志 |
Xn 说明 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危险类别码 | R22;R36/37/38 说明 | ||||||||||||||||||||||||
| 安全说明 | S22;S26;S36/37/39 说明 | ||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览N-Boc-L-哌啶-2-羧酸市场分析报告总目录 |