| 厦门志信化学有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 13806087780 | |||
![]() |
sale@simagchem.com | |||
| 化学品生产商 (2002年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
| Extrasynthese Chemical S.A.S. | 法国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+33 (47) 898-2034 | |||
![]() |
info@extrasynthese.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2009年起) | ||||
| Wilshire Technologies, Inc. | 美国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (609) 683-1117 | |||
![]() |
Wilshire-info@evonik.com | |||
| 化学品生产商 (1997年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| BOC Sciences | 美国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (631) 485-4226 | |||
![]() |
info@bocsci.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| 成都健腾生物技术有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 400-028-7725 | |||
![]() |
info@aktinchem.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2011年起) | ||||
| Hangzhou Leap Chem Co., Ltd. | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (571) 8771-1850 | |||
![]() |
market19@leapchem.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
| 化学品生产商 (2006年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| 成都普瑞法科技开发有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (28) 8263-3860 8263-3987 | |||
![]() |
sales@biopurify.com biopurify@gmail.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
![]() |
Skype 聊天 | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2017年起) | ||||
| 常州新星联生物科技有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (519) 8555-7386 +86 18015025600 | |||
![]() |
marketing1@neostarunited.com | |||
| 化学品供销商 (2014年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2020年起) | ||||
| 产品分类 | 原料药 >> 抗肿瘤药 >> 天然来源类抗肿瘤药 |
|---|---|
| 英文名 | Crotaline |
| 别名 | Monocrotaline |
| 产品名称 | 野百合碱; 单响尾蛇毒蛋白 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C16H23NO6 |
| 分子量 | 325.36 |
| CAS 登录号 | 315-22-0 |
| EC 号码 | 628-506-2 |
| 熔点 | 204 ºc (分解) |
|---|---|
| 比旋光度 | -54.8 º (c=5 in chloroform) |
| 危险品标志 |
T 说明 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危险类别码 | R35;R40 说明 | ||||||||||||||||
| 安全说明 | S36/37/39;S45 说明 | ||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 危险品运输编号 | UN 1544 | ||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览野百合碱市场分析报告总目录 |