| Alfa Chemistry | 美国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (201) 478-8534 | |||
![]() |
inquiry@alfa-chemistry.com | |||
| 化学品供销商 (2012年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2012年起) | ||||
| Sigma-Aldrich, Inc. | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (21) 6141-5566 800-819-3336 | |||
![]() |
orderCN@sial.com | |||
| 化学品生产商 (1992年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2013年起) | ||||
| LKT Laboratories, Inc. | 美国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (888) 558-5227 | |||
![]() |
peacerli@mbolin-lktlabs.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| 产品分类 | 分析化学 >> 标准品 >> 食品和化妆品标准品 |
|---|---|
| 英文名 | Solaniol |
| 别名 | NSC 197212; Neosolaniol; Neozolaniol |
| 产品名称 | 茄病镰刀菌烯醇 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C19H26O8 |
| 分子量 | 382.40 |
| CAS 登录号 | 36519-25-2 |
| EC 号码 | 621-390-4 |
| 溶解度 | 微溶 (6.5 g/L) (25 ºC), 计算值* |
|---|---|
| 密度 | 1.38±0.1 g/cm3 (20 ºC 760 torr), 计算值* |
| * | 使用计算软件 Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) V11.02 (©1994-2014 ACD/Labs) |
| 危险品标志 |
T+ 说明 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危险类别码 | R26/27/28 说明 | ||||||||||||||||||||||||
| 安全说明 | S22;S36/37/39;S45 说明 | ||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 危险品运输编号 | UN 2811 6.1 / PGI | ||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览茄病镰刀菌烯醇市场分析报告总目录 |