| 科邦特化工 (杭州) 有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (571) 8558-6718 +86 13336195806 | |||
![]() |
capotchem@gmail.com sales@capotchem.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2006年起) | ||||
| 浙江省三门解氏化学工业有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (575) 8239-9190 | |||
![]() |
sales@xieshichem.com | |||
| 化学品生产商 (1989年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2007年起) | ||||
| 厦门志信化学有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 13806087780 | |||
![]() |
sale@simagchem.com | |||
| 化学品生产商 (2002年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
| BOC Sciences | 美国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (631) 485-4226 | |||
![]() |
info@bocsci.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| 山东华理生物科技有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (533) 790-2030 +86 15601620667 +86 13611789960 | |||
![]() |
sdwhali@163.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2011年起) | ||||
| 南京克迪特贸易有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (25) 5239-4296 | |||
![]() |
googlexu_0114@sina.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
| 化学品供销商 (2010年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2013年起) | ||||
| Amadis Chemical Co., Ltd. | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (571) 8992-5085 | |||
![]() |
sales@amadischem.com | |||
| 化学品生产商 (2010年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| 常州新星联生物科技有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (519) 8555-7386 +86 18015025600 | |||
![]() |
marketing1@neostarunited.com | |||
| 化学品供销商 (2014年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2020年起) | ||||
| 产品分类 | 有机原料 >> 有机氟化合物 >> 氟甲苯系列 |
|---|---|
| 英文名 | 2,6-Difluorotoluene |
| 产品名称 | 2,6-二氟甲苯 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C7H6F2 |
| 分子量 | 128.12 |
| CAS 登录号 | 443-84-5 |
| EC 号码 | 623-587-0 |
| 密度 | 1.129 |
|---|---|
| 沸点 | 112 ºc (740 mmHg) |
| 折射率 | 1.4515-1.4535 |
| 闪点 | 9 ºc |
| 危险品标志 |
F 说明 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危险类别码 | R11 说明 | ||||||||||||||||||||||||
| 安全说明 | S16 说明 | ||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 危险品运输编号 | UN 1993 | ||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览2,6-二氟甲苯市场分析报告总目录 |