| 浙江省化工进出口有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (571) 8704-3117 8704-9996 | |||
![]() |
info@zhechem.com | |||
| 化学品供销商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2007年起) | ||||
| Discovery Fine Chemicals Ltd. | 英国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+44 (1202) 874-517 | |||
![]() |
pjc@discofinechem.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2009年起) | ||||
| 合肥天健化工有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (551) 6541-8684 | |||
![]() |
sales@tnjchem.com | |||
| 化学品生产商 (2001年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| 杭州耀泰生物技术有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (571) 8682-1378 8682-0258 5683-6287 5683-6288 | |||
![]() |
sales@utanpharma.com utansale@hotmail.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| BOC Sciences | 美国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (631) 485-4226 | |||
![]() |
info@bocsci.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| 杭州企创化工有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (571) 8893-5129 | |||
![]() |
david@qc-chemical.com sales@qc-chemical.com davidw0828@gmail.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
| 化学品供销商 (2009年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2013年起) | ||||
| Selleck Chemicals LLC | 美国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (713) 535-9129 | |||
![]() |
info@selleckchem.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2014年起) | ||||
| Hangzhou Leap Chem Co., Ltd. | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (571) 8771-1850 | |||
![]() |
market19@leapchem.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
| 化学品生产商 (2006年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| 产品分类 | 原料药 >> 激素及调节内分泌功能类药 >> 肾上腺皮质激素类药 |
|---|---|
| 英文名 | Dexamethasone |
| 别名 | 9alpha-Fluoro-11beta,17alpha,21-trihydroxy-16alpha-methylpregn-1,4-diene-3,20-dione |
| 产品名称 | 地塞米松 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C22H29FO5 |
| 分子量 | 392.46 |
| CAS 登录号 | 50-02-2 |
| EC 号码 | 200-003-9 |
| 熔点 | 255-264 ºc |
|---|---|
| 比旋光度 | 75 º (c=1, dioxane) |
| 水溶性 | 10 mg/100 ml (25 ºc) |
| 危险品标志 |
Xn 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危险类别码 | R40 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全说明 | S45 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览地塞米松市场分析报告总目录 |