上海石洋化工有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+86 13651600618 +86 (21) 5679-5779 | |||
![]() |
sales7777@worldyachem.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
![]() |
微信交流: 13651600618 | |||
![]() |
WhatsApp: +86 13651600618 | |||
化学品生产商 (2012年起) | ||||
chemBlink 优势供应商 (2023年起) | ||||
产品分类 | 有机原料 >> 烃类化合物及其衍生物 >> 烃类卤化物 |
---|---|
英文名 | 2-Bromo-2-methylpropane |
别名 | tert-Butyl bromide; Trimethylbromomethane |
产品名称 | 溴代叔丁烷; 三甲基溴甲烷; 叔丁基溴 |
分子结构 | ![]() |
分子式 | C4H9Br |
分子量 | 137.02 |
CAS 登录号 | 507-19-7 |
EC 号码 | 208-065-9 |
密度 | 1.221 |
---|---|
熔点 | -20 ºC |
沸点 | 72-74 ºC |
折射率 | 1.4269-1.4289 |
闪点 | 18 ºC |
水溶性 | 不溶 |
危险品标志 |
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
危险类别码 | R11;R36/37/38 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||
安全说明 | S16;S26;S37/39 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||
危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
危险品运输编号 | UN 2342 | ||||||||||||||||||||||||||||
SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 危险化学品 | ||||||||||||||||||||||||||||
市场分析报告 |
请浏览溴代叔丁烷市场分析报告总目录 |