| 上海石洋化工有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 13651600618 +86 (21) 5679-5779 | |||
![]() |
sales7777@worldyachem.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
![]() |
微信交流: 13651600618 | |||
![]() |
WhatsApp: +86 13651600618 | |||
| 化学品生产商 (2012年起) | ||||
| chemBlink 优势供应商 (2023年起) | ||||
| 产品分类 | 化学试剂 >> 有机试剂 >> 酯类 >> 乙酯类化合物 |
|---|---|
| 英文名 | Ethyl 2-bromopropionate |
| 别名 | 2-Bromopropanoic acid ethyl ester |
| 产品名称 | 2-溴乙酸乙酯; alpha-溴乙酸乙酯 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C5H9BrO2 |
| 分子量 | 181.03 |
| CAS 登录号 | 535-11-5 |
| EC 号码 | 208-609-5 |
| 密度 | 1.394 |
|---|---|
| 沸点 | 156-160 ºc |
| 折射率 | 1.445-1.447 |
| 闪点 | 51 ºc |
| 水溶性 | 不溶 |
| 危险品标志 |
Xn 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危险类别码 | R10;R20/22;R36/37/38 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全说明 | S16;S26;S37/39 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危险品运输编号 | UN 2920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览2-溴乙酸乙酯市场分析报告总目录 |