Beckmann-Kenko GmbH | 德国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+49 (4241) 930-888 | |||
![]() |
info@beckmann-kenko.com | |||
化学品供销商 | ||||
chemBlink 标准供应商 (2011年起) | ||||
Leap Chem Co., Ltd. | 中国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (852) 3060-6658 | |||
![]() |
market19@leapchem.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
化学品生产商 (2006年起) | ||||
chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
Amadis Chemical Co., Ltd. | 中国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (571) 8992-5085 | |||
![]() |
sales@amadischem.com | |||
化学品生产商 (2010年起) | ||||
chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
上海巍涛化工有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (21) 5063-0626 | |||
![]() |
sales@witofly.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
化学品供销商 (2016年起) | ||||
chemBlink 标准供应商 (2016年起) | ||||
Chiron AS | 挪威 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+47 (73) 874-490 | |||
![]() |
chiron@chiron.no | |||
化学品生产商 | ||||
Crescent Chemical Co. Inc. | 美国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (631) 348-0333 | |||
![]() |
crescent@creschem.com | |||
化学品供销商 | ||||
Ivy Fine Chemicals | 美国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (856) 465-8550 | |||
![]() |
sales@ivychem.com | |||
化学品生产商 | ||||
Frontier Scientific Services, Inc. | 美国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (302) 266-6891 (888) 577-2734 | |||
![]() |
customerservice@frontierssi.com | |||
化学品生产商 | ||||
产品分类 | 有机原料 >> 醇、酚、酚醇类化合物及衍生物 >> 酚及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
---|---|
英文名 | 2,3-Dichlorophenol |
产品名称 | 2,3-二氯苯酚 |
分子结构 | ![]() |
分子式 | C6H4Cl2O |
分子量 | 163.00 |
CAS 登录号 | 576-24-9 |
EC 号码 | 209-399-8 |
熔点 | 56 ºC |
---|---|
沸点 | 214 ºC |
闪点 | 115 ºC |
水溶性 | <0.1 g/100 ml at 20 ºC |
危险品标志 |
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
危险类别码 | R22;R34;R51/53 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全说明 | S26;S36/37/39;S45;S61 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危险品运输编号 | UN 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 危险化学品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场分析报告 |
请浏览2,3-二氯苯酚市场分析报告总目录 |