| 江苏汇鸿国际集团鸿金贸易有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (25) 8452-2992 8477-3604 | |||
![]() |
marketing@kingfirstchem.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2007年起) | ||||
| 上海共禾化工有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (21) 5673-3000 | |||
![]() |
sales@gonghechem.com xuxiaogang@9.cn | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
| 化学品生产商 (2001年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2007年起) | ||||
| 东台鑫源化工有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (515) 8548-3100 (21) 5289-2866 | |||
![]() |
sales@xin-yuanchem.com xuxiaogang@9.cn | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2007年起) | ||||
| 厦门志信化学有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 13806087780 | |||
![]() |
sale@simagchem.com | |||
| 化学品生产商 (2002年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
| Survival Technologies Pvt Ltd | 印度 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+91 (22) 4212-8221 | |||
![]() |
info@survivaltechnologies.in | |||
| 化学品生产商 (2006年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2009年起) | ||||
| 合肥天健化工有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (551) 6541-8684 | |||
![]() |
sales@tnjchem.com | |||
| 化学品生产商 (2001年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| BOC Sciences | 美国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (631) 485-4226 | |||
![]() |
info@bocsci.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| Leap Chem Co., Ltd. | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (852) 3060-6658 | |||
![]() |
market19@leapchem.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
| 化学品生产商 (2006年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| 产品分类 | 医药中间体 >> 杂环化合物中间体 >> 嘧啶类化合物 >> 氟嘧啶 |
|---|---|
| 英文名 | Diiodomethane |
| 别名 | Di-iodomethane; Methylene iodide |
| 产品名称 | 二碘甲烷 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | CH2I2 |
| 分子量 | 267.83 |
| CAS 登录号 | 75-11-6 |
| EC 号码 | 200-841-5 |
| 密度 | 3.325 |
|---|---|
| 熔点 | 6 ºC |
| 沸点 | 181 ºC |
| 折射率 | 1.737 |
| 水溶性 | 14 g/L (20 ºC) |
| 危险品标志 |
Xi 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危险类别码 | R36/37/38 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全说明 | S26;S37/39 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 危险化学品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览二碘甲烷市场分析报告总目录 |