上海石洋化工有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+86 13651600618 +86 (21) 5679-5779 | |||
![]() |
sales7777@worldyachem.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
![]() |
微信交流: 13651600618 | |||
![]() |
WhatsApp: +86 13651600618 | |||
化学品生产商 (2012年起) | ||||
chemBlink 优势供应商 (2023年起) | ||||
产品分类 | 有机原料 >> 有机金属类化合物 >> 有机锌 |
---|---|
英文名 | Methacrolein |
别名 | 2-Methyl-2-propenal; 2-Methylacrolein; Isobutenal; Methacrylaldehyde |
产品名称 | 2-甲基丙烯醛; 异丁烯醛 |
分子结构 | ![]() |
分子式 | C4H6O |
分子量 | 70.09 |
CAS 登录号 | 78-85-3 |
EC 号码 | 201-150-1 |
密度 | 0.847 |
---|---|
熔点 | -81 ºC |
沸点 | 69 ºC |
折射率 | 1.4145 |
闪点 | -15 ºC |
水溶性 | 6 g/100 ml (20 ºC) |
危险品标志 |
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
危险类别码 | R11;R24/25;R26;R34 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全说明 | S16;S26;S28A;S36/37/39;S45 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危险品运输编号 | UN 2396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 危险化学品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场分析报告 |
请浏览2-甲基丙烯醛市场分析报告总目录 |