| 厦门志信化学有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 13806087780 | |||
![]() |
sale@simagchem.com | |||
| 化学品生产商 (2002年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
| D.K. Pharma Chem Pvt. Ltd. | 印度 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+91 (251) 269-0111 | |||
![]() |
marketing@dkpharmachem.com | |||
| 化学品生产商 (1980年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2009年起) | ||||
| 合肥天健化工有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (551) 6541-8684 | |||
![]() |
sales@tnjchem.com | |||
| 化学品生产商 (2001年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| 嘉兴信思得进出口有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (573) 8203-0555 | |||
![]() |
Jessica@chinatrustworthy.com | |||
| 化学品供销商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2011年起) | ||||
| Hangzhou Leap Chem Co., Ltd. | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (571) 8771-1850 | |||
![]() |
market19@leapchem.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
| 化学品生产商 (2006年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| Amadis Chemical Co., Ltd. | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (571) 8992-5085 | |||
![]() |
sales@amadischem.com | |||
| 化学品生产商 (2010年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| 常州新星联生物科技有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (519) 8555-7386 +86 18015025600 | |||
![]() |
marketing1@neostarunited.com | |||
| 化学品供销商 (2014年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2020年起) | ||||
| Acanthus Research | 美国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (416) 978-4344 | |||
![]() |
inquiries@acanthusresearch.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| 产品分类 | 有机原料 >> 烃类化合物及其衍生物 >> 烃类磺化物 |
|---|---|
| 英文名 | Ethyl p-toluenesulfonate |
| 别名 | Ethyl p-methylbenzenesulfonate; 4-Methylbenzenesulfonic acid ethyl ester; Ethyl p-tosylate |
| 产品名称 | 对甲苯磺酸乙酯 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C9H12O3S |
| 分子量 | 200.25 |
| CAS 登录号 | 80-40-0 |
| EC 号码 | 201-276-7 |
| 密度 | 1.174 |
|---|---|
| 熔点 | 32-34 ºc |
| 沸点 | 158-162 ºc (10 mmHg) |
| 折射率 | 1.51-1.512 |
| 闪点 | 157 ºc |
| 水溶性 | 不溶 |
| 危险品标志 |
Xn 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危险类别码 | R22;R36/37/38;R40 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全说明 | S26;S36/37/39;S45 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览对甲苯磺酸乙酯市场分析报告总目录 |