| 厦门志信化学有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.simagchem.com | |||
![]() | +86 13806087780 | |||
![]() | +86 (592) 268-0237 | |||
![]() | sale@simagchem.com | |||
| 化学品生产商 (2002年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
| 合肥天健化工有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.tnjchem.com | |||
![]() | +86 (551) 6541-8684 | |||
![]() | +86 (551) 6541-8697 | |||
![]() | sales@tnjchem.com | |||
| 化学品生产商 (2001年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| BOC Sciences | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.bocsci.com | |||
![]() | +1 (631) 485-4226 | |||
![]() | +1 (631) 614-7828 | |||
![]() | info@bocsci.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| Alfa Chemistry | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.alfa-chemistry.com | |||
![]() | +1 (201) 478-8534 | |||
![]() | +1 (516) 927-0118 | |||
![]() | inquiry@alfa-chemistry.com | |||
| 化学品供销商 (2012年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2012年起) | ||||
| Hangzhou Leap Chem Co., Ltd. | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.leapchem.com | |||
![]() | +86 (571) 8771-1850 | |||
![]() | market19@leapchem.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
| 化学品生产商 (2006年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| 产品分类 | 有机原料 >> 羧酸类化合物及衍生物 >> 羧酸酯及其衍生物 |
|---|---|
| 产品名称 | 10-十一碳烯酸甲酯 |
| 英文名 | 10-Undecenoic acid methyl ester |
| 别名 | Maskod MNS 01-10; Methyl 10-undecenoate; Methyl 10-undecylenate; Methyl undec-10-enoate; Methyl undec-10-enylate; Methyl undecenoate; NSC 1273 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C12H22O2 |
| 分子量 | 198.30 |
| CAS 登录号 | 111-81-9 |
| EC 号码 | 203-910-8 |
| 溶解度 | 极微溶解 (0.14 g/L) (25 °C), 计算值* |
|---|---|
| 密度 | 0.8826 g/cm3 (20 °C)** |
| 熔点 | 26-27 °C*** |
| 沸点 | 248 °C**** |
| 折射率 | 1.4612 (589.3 nm 30 °C)***** |
| 闪点 | 99.3±14.5 °C, 计算值* |
| * | 使用计算机软件 Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) Software V11.02 (©1994-2014 ACD/Labs) |
| ** | Ruzicka, L. |
| *** | Dulou, R. |
| **** | "PhysProp" data were obtained from Syracuse Research Corporation of Syracuse, New York (US) |
| ***** | Bruns, K. |
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览10-十一碳烯酸甲酯市场分析报告总目录 |