| 上海宜博生物医药科技有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.epochem.com | |||
![]() | +86 (21) 6760-1595 6760-1597 | |||
![]() | +86 (21) 6760-1605 | |||
![]() | seth_wang@epochem.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
| 化学品生产商 (2006年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2005年起) | ||||
| 厦门志信化学有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.simagchem.com | |||
![]() | +86 13806087780 | |||
![]() | +86 (592) 268-0237 | |||
![]() | sale@simagchem.com | |||
| 化学品生产商 (2002年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
| Palchem | 法国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.palchem.com | |||
![]() | +33 (3) 2145-2678 | |||
![]() | +33 (3) 2145-1125 | |||
![]() | palchem@wanadoo.fr | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| 金坛新旺化工技术服务中心 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.jtxwchem.com | |||
![]() | +86 (519) 8280-8245 8261-2034 +86 13921020245 | |||
![]() | +86 (519) 8280-8245 / 8261-0403 | |||
![]() | sale@jtxwchem.com jtxwchem@hotmail.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| BOC Sciences | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.bocsci.com | |||
![]() | +1 (631) 485-4226 | |||
![]() | +1 (631) 614-7828 | |||
![]() | info@bocsci.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| 靖江康爱特化工制造有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.katchemical.com | |||
![]() | +86 (523) 8050-1690 +86 15252623102 | |||
![]() | +86 (523) 8450-6952 | |||
![]() | andy@katchemical.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
| 化学品生产商 (1998年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2012年起) | ||||
| Hangzhou Leap Chem Co., Ltd. | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.leapchem.com | |||
![]() | +86 (571) 8771-1850 | |||
![]() | market19@leapchem.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
| 化学品生产商 (2006年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| 产品分类 | 化学试剂 >> 有机试剂 >> 脂肪酸 |
|---|---|
| 产品名称 | 4-溴丁酸 |
| 英文名 | 4-Bromobutyric acid |
| 别名 | 4-Bromobutanoic acid |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C4H7BrO2 |
| 分子量 | 167.00 |
| CAS 登录号 | 2623-87-2 |
| EC 号码 | 220-083-9 |
| 熔点 | 28-32 °C |
|---|---|
| 沸点 | 128-131 °C (11 mmHg) |
| 闪点 | 115 °C |
| 危险品标志 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | R34 说明 | ||||||||||||||||||||||||
| 防护标签 | S26;S28A 说明 | ||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 危险品运输编号 | UN 3261 | ||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览4-溴丁酸市场分析报告总目录 |