| 上海灿禾化工有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.cecchem.com | |||
![]() | +86 (21) 5241-8058 | |||
![]() | +86 (21) 5241-1245 | |||
![]() | eric@cecchem.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
| 厦门志信化学有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.simagchem.com | |||
![]() | +86 13806087780 | |||
![]() | +86 (592) 268-0237 | |||
![]() | sale@simagchem.com | |||
| 化学品生产商 (2002年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
| 合肥天健化工有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.tnjchem.com | |||
![]() | +86 (551) 6541-8684 | |||
![]() | +86 (551) 6541-8697 | |||
![]() | sales@tnjchem.com | |||
| 化学品生产商 (2001年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| KS Laboratories Co., Ltd. | SOUTH 韩国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.kslabo.co.kr | |||
![]() | +82 (61) 753-9717 | |||
![]() | +82 (61) 753-9718 | |||
![]() | semiyong@kslabo.co.kr | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2012年起) | ||||
| 上海辅欣医药科技有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.fuxinpharm.com | |||
![]() | +86 (21) 3130-0828 +86 18645121291 | |||
![]() | +86 (21) 3130-0828 | |||
![]() | contact@fuxinpharm.com | |||
| 化学品生产商 (2016年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2018年起) | ||||
| 产品分类 | 化学试剂 >> 有机试剂 >> 氰酸酯/异氰酸酯 |
|---|---|
| 产品名称 | 间苯二甲基异氰酸酯 |
| 英文名 | 1,3-Bis(isocyanatomethyl)benzene |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C10H8N2O2 |
| 分子量 | 188.18 |
| CAS 登录号 | 3634-83-1 |
| EC 号码 | 222-852-4 |
| 密度 | 1.202 |
|---|---|
| 沸点 | 88-90 °C (0.02 mmHg) |
| 折射率 | 1.451 |
| 闪点 | 42 °C |
| 危险品标志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | H334-H317 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护标签 | S16;S23;S26;S36/37/39;S45 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危险品运输编号 | UN 2920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览间苯二甲基异氰酸酯市场分析报告总目录 |