| 厦门志信化学有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.simagchem.com | |||
![]() | +86 13806087780 | |||
![]() | +86 (592) 268-0237 | |||
![]() | sale@simagchem.com | |||
| 化学品生产商 (2002年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
| 中化江苏有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.sinochemjiangsu.com | |||
![]() | +86 (25) 5181-7890 | |||
![]() | +86 (25) 5181-7799 | |||
![]() | info@sinochem.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
| 合肥天健化工有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.tnjchem.com | |||
![]() | +86 (551) 6541-8684 | |||
![]() | +86 (551) 6541-8697 | |||
![]() | sales@tnjchem.com | |||
| 化学品生产商 (2001年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| 上海枫晴化工有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.foodchemadditives.com | |||
![]() | +86 (21) 3126-7000 | |||
![]() | tjmwa7@gmail.com | |||
| 化学品生产商 (2006年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2014年起) | ||||
| Hangzhou Leap Chem Co., Ltd. | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.leapchem.com | |||
![]() | +86 (571) 8771-1850 | |||
![]() | market19@leapchem.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
| 化学品生产商 (2006年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| 卡博森斯化学科技 (苏州) 有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.carbosynth.cn | |||
![]() | +86 (512) 6260-5585 | |||
![]() | +86 (512) 6260-5576 | |||
![]() | sales@carbosynth.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
| 化学品生产商 (2006年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2016年起) | ||||
| 苏州莱惠生物技术有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.rywaybio.com | |||
![]() | +86 18013160973 +86 18551222740 | |||
![]() | +86 (512) 6823-6973 | |||
![]() | sales1@rywaybio.com weixz_1990@yahoo.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
| 化学品生产商 (2016年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2017年起) | ||||
| 常州新星联生物科技有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.neostarunited.com | |||
![]() | +86 (519) 8555-7386 +86 18015025600 | |||
![]() | +86 (519) 8555-7389 | |||
![]() | marketing1@neostarunited.com | |||
| 化学品供销商 (2014年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2020年起) | ||||
| 广西瞬捷进出品有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.gxsjjck.com | |||
![]() | +86 (771) 8843-8884 | |||
![]() | catherine@gxsjjck.com | |||
| 化学品供销商 (2020年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2020年起) | ||||
| 青岛万源山生物科技有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.bionutrichem.com | |||
![]() | +86 15092119928 | |||
![]() | cuiningning@bionutrichem.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
| 化学品供销商 (2018年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2022年起) | ||||
| 马鞍山市天泰生物科技有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.tiantaibio-tech.cn | |||
![]() | +86 (0555) 888-9890 | |||
![]() | +86 (0555) 888-9890 | |||
![]() | shenguangguang@tiantaibio-tech.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
| 化学品生产商 (2013年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2022年起) | ||||
| Aajiang Jiuzhou Chem Co., Ltd. | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.jiuzhou-chem.com | |||
![]() | +86 13454675544 | |||
![]() | jamie@jiuzhou-chem.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
![]() | WeChat: +86 18632988332 | |||
![]() | WhatsApp:+86 18632988332 | |||
| 化学品生产商 (2007年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2023年起) | ||||
| 产品分类 | 原料药 >> 专科用药 >> 皮肤科用药 |
|---|---|
| 产品名称 | 胶原蛋白 |
| 英文名 | Collagen |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C4H6N2O3R2.(C7H9N2O2R)n |
| CAS 登录号 | 9064-67-9 |
| 市场分析报告 |
| 请浏览胶原蛋白市场分析报告总目录 |