| 合肥天健化工有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (551) 6541-8684 | |||
![]() |
sales@tnjchem.com | |||
| 化学品生产商 (2001年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| BOC Sciences | 美国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (631) 485-4226 | |||
![]() |
info@bocsci.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| Hangzhou Leap Chem Co., Ltd. | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (571) 8771-1850 | |||
![]() |
market19@leapchem.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
| 化学品生产商 (2006年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| 科菲医药有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (21) 6172-9394 | |||
![]() |
sales01@koffeepharm.com | |||
| 化学品生产商 (1999年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| Amadis Chemical Co., Ltd. | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (571) 8992-5085 | |||
![]() |
sales@amadischem.com | |||
| 化学品生产商 (2010年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| Hangzhou Molcore Biopharmatech Co., Ltd. | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (571) 8102-5280 | |||
![]() |
sales@molcore.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
| 化学品生产商 (2010年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2017年起) | ||||
| Santa Cruz Biotechnology, Inc. | 美国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (831) 457-3800 | |||
![]() |
scbt@scbt.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| 产品分类 | 原料药 >> 抗肿瘤药 >> 激素类抗肿瘤药 |
|---|---|
| 英文名 | Tamoxifen |
| 别名 | trans-2-[4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethylethylamine |
| 产品名称 | 他莫昔芬; (Z)-2-[4-(1,2-二苯基-1-丁烯)苯氧基]-N,N-二甲基乙胺 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C26H29NO |
| 分子量 | 371.51 |
| CAS 登录号 | 10540-29-1 |
| EC 号码 | 234-118-0 |
| 熔点 | 97-98 ºc |
|---|---|
| 危险品标志 |
T 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危险类别码 | R45;R60;R61;R64 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全说明 | S53;S45 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览他莫昔芬市场分析报告总目录 |