青岛保税区鲁联国际贸易有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (532) 83893696 +86 13808950921 | |||
![]() |
jason.wang@unitedint.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
化学品供销商 | ||||
chemBlink 标准供应商 (2006年起) | ||||
濮阳市蔚林化工有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (21) 3422-5991 3422-5992 6480-1524 | |||
![]() |
wjim007@willingchem.com | |||
化学品生产商 (1988年起) | ||||
chemBlink 标准供应商 (2007年起) | ||||
厦门志信化学有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+86 13806087780 | |||
![]() |
sale@simagchem.com | |||
化学品生产商 (2002年起) | ||||
chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
上海加成化工有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (21) 6572-6880 ex 8811 | |||
![]() |
sales1@chemson.com.cn | |||
化学品生产商 (1998年起) | ||||
chemBlink 标准供应商 (2009年起) | ||||
宁波硫华聚合物有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (574) 8746-8726 | |||
![]() |
eric.xu3000@hotmail.com | |||
化学品生产商 | ||||
chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
合肥天健化工有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (551) 6541-8684 | |||
![]() |
sales@tnjchem.com | |||
化学品生产商 (2001年起) | ||||
chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
Leap Chem Co., Ltd. | 中国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (852) 3060-6658 | |||
![]() |
market19@leapchem.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
化学品生产商 (2006年起) | ||||
chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
江苏康尔森化工有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (518) 8081-7151 | |||
![]() |
llchem.chris@gmail.com konson@konsonchem.cn | |||
化学品生产商 (1998年起) | ||||
chemBlink 标准供应商 (2020年起) | ||||
产品分类 | 化学农药原药 >> 杀菌剂 >> 有机硫杀菌剂 |
---|---|
英文名 | Zinc dimethyldithiocarbamate |
别名 | Zinc bis dimethyldithiocarbamate; Ziram |
产品名称 | 福美锌; 二甲基二硫代氨基甲酸锌; 橡胶促进剂 ZDMC; 橡胶硫化促进剂 PZ |
分子结构 | ![]() |
分子式 | C6H12N2S4Zn |
分子量 | 305.80 |
CAS 登录号 | 137-30-4 |
EC 号码 | 205-288-3 |
密度 | 1.66 |
---|---|
熔点 | 248-257 ºC |
水溶性 | 0.0065 g/100 ml |
危险品标志 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
危害标签 | H330-H302-H335-H373-H318-H317-H400-H410 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全说明 | S22;S26;S28;S36/37/39;S45;S60;S61 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
危险品运输编号 | UN 2811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 危险化学品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场分析报告 |
请浏览福美锌市场分析报告总目录 |