| 厦门志信化学有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 13806087780 | |||
![]() |
sale@simagchem.com | |||
| 化学品生产商 (2002年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
| Reddy N Reddy Pharmaceuticals | 印度 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+91 (40) 2307-5686 +91 98480-96759 +91 98481-96759 | |||
![]() |
info@reddynreddypharma.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| 合肥天健化工有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (551) 6541-8684 | |||
![]() |
sales@tnjchem.com | |||
| 化学品生产商 (2001年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| Biosynth AG. | 瑞士 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+41 (71) 858-2020 | |||
![]() |
welcome@biosynth.ch | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2014年起) | ||||
| 邯郸市华骏化工有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (310) 738-8929 +86 13373407683 | |||
![]() |
884971191@qq.com | |||
| 化学品生产商 (2007年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2014年起) | ||||
| Hangzhou Leap Chem Co., Ltd. | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (571) 8771-1850 | |||
![]() |
market19@leapchem.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
| 化学品生产商 (2006年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| 上海辅欣医药科技有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (21) 3130-0828 +86 18645121291 | |||
![]() |
contact@fuxinpharm.com | |||
| 化学品生产商 (2016年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2018年起) | ||||
| 安徽优雅化工有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (25) 8663-9253 | |||
![]() |
zoey.zhao@royal-chem.com | |||
| 化学品生产商 (2008年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2019年起) | ||||
| 产品分类 | 化学试剂 >> 有机试剂 >> 羧酸酐 |
|---|---|
| 英文名 | Trimethylacetic anhydride |
| 产品名称 | 三甲基乙酸酐 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C10H18O3 |
| 分子量 | 186.25 |
| CAS 登录号 | 1538-75-6 |
| EC 号码 | 216-263-1 |
| 密度 | 0.918 |
|---|---|
| 沸点 | 193 ºc |
| 折射率 | 1.409 |
| 闪点 | 57 ºc |
| 危险品标志 |
C 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危险类别码 | R34 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全说明 | S26;S36/37/39;S45 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危险品运输编号 | UN 2920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览三甲基乙酸酐市场分析报告总目录 |