| 河北亚诺化工有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (311) 8363-7769 8363-7766 8365-9619 | |||
![]() |
info@yanuo.com | |||
| 化学品生产商 (1994年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2005年起) | ||||
| Jubilant Organosys Ltd. | 印度 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+91 (120) 436-1221 | |||
![]() |
puneet_malik@jubl.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
| 厦门志信化学有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 13806087780 | |||
![]() |
sale@simagchem.com | |||
| 化学品生产商 (2002年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
| 合肥天健化工有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (551) 6541-8684 | |||
![]() |
sales@tnjchem.com | |||
| 化学品生产商 (2001年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| SL Drugs & Pharmaceuticals Pvt. Ltd. | 印度 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+91 (40) 6661-1133 | |||
![]() |
enquiry@sldrugs.com | |||
| 化学品供销商 (1999年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| BOC Sciences | 美国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (631) 485-4226 | |||
![]() |
info@bocsci.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| Beckmann-Kenko GmbH | 德国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+49 (4241) 930-888 | |||
![]() |
info@beckmann-kenko.com | |||
| 化学品供销商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2011年起) | ||||
| 海门瑞一医药科技有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (21) 5471-1706 | |||
![]() |
sales@ruiyitech.com zyj3625@msn.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
| 化学品生产商 (2009年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2012年起) | ||||
| 产品分类 | 医药中间体 >> 杂环化合物中间体 >> 吡啶类化合物 >> 氯吡啶 |
|---|---|
| 英文名 | 3-Chloropyridine |
| 别名 | 3-Chloropyridine; 3-Pyridinyl chloride; NSC 60200; m-Chloropyridine |
| 产品名称 | 3-氯吡啶 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C5H4ClN |
| 分子量 | 113.55 |
| CAS 登录号 | 626-60-8 |
| EC 号码 | 210-955-7 |
| 密度 | 1.19 |
|---|---|
| 沸点 | 147-150 ºc |
| 折射率 | 1.532-1.534 |
| 闪点 | 65 ºc |
| 危险品标志 |
Xn 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危险类别码 | R20/21/22;R36/37/38 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全说明 | S26;S36/37/39 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危险品运输编号 | UN 2822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览3-氯吡啶市场分析报告总目录 |