| 武汉瑞基化工有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (27) 8325-6046 +86 13871221857 | |||
![]() |
sales@ruijichemical.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
| Survival Technologies Pvt Ltd | 印度 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+91 (22) 4212-8221 | |||
![]() |
info@survivaltechnologies.in | |||
| 化学品生产商 (2006年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2009年起) | ||||
| BOC Sciences | 美国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (631) 485-4226 | |||
![]() |
info@bocsci.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| 宜事达化工集团 | 美国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+1 800-898-2436 | |||
![]() |
info@eastarchem.com | |||
| 化学品生产商 (1989年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2014年起) | ||||
| 沧州恩科医药科技有限公司 | 中国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+86 (317) 510-5699 510-6597 +86 15533709196 | |||
![]() |
sale@enkepharma.com enkepharma@126.com | |||
![]() |
QQ 交谈 | |||
![]() |
Skype 聊天 | |||
![]() |
微信交流: ymzhao | |||
| 化学品生产商 (2011年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2016年起) | ||||
| Gelest, Inc. | 美国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (215) 547-1015 | |||
![]() |
info@gelest.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| ChemSampCo, Inc. | 美国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (609) 656-2440 | |||
![]() |
sales@chemsampco.com | |||
| 化学品生产商 (1960年起) | ||||
| Anvia Chemicals, LLC | 美国 | 询价快递 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
+1 (414) 534-7845 | |||
![]() |
sales@anviachem.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| 产品分类 | 化学试剂 >> 有机试剂 >> 脂肪酮(含烯醇) |
|---|---|
| 英文名 | Methyl vinyl ketone |
| 别名 | 3-Buten-2-one; MVK |
| 产品名称 | 丁烯酮; 3-丁烯-2-酮; 甲基乙烯基甲酮 |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C4H6O |
| 分子量 | 70.09 |
| CAS 登录号 | 78-94-4 |
| EC 号码 | 201-160-6 |
| 密度 | 0.864 |
|---|---|
| 沸点 | 80 ºC |
| 折射率 | 1.41-1.412 |
| 闪点 | -7 ºC |
| 水溶性 | 可混溶 |
| 危险品标志 |
F;T+ 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危险类别码 | R11;R26/28;R34 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全说明 | S16;S36/37/39;S38;S45 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危险品运输编号 | UN 1251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 危险化学品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览丁烯酮市场分析报告总目录 |