CAS#: 137882-98-5 Product: 1-[[Pentanoyl-[[4-[2-(2H-Tetrazol-5-Yl)Phenyl]Phenyl]Methyl]Amino]Methyl]Cyclopentane-1-Carboxylic Acid No suppilers available for the product. |
Name | 1-[[Pentanoyl-[[4-[2-(2H-Tetrazol-5-Yl)Phenyl]Phenyl]Methyl]Amino]Methyl]Cyclopentane-1-Carboxylic Acid |
---|---|
Synonyms | 1-[[1-Oxopentyl-[[4-[2-(2H-Tetrazol-5-Yl)Phenyl]Phenyl]Methyl]Amino]Methyl]-1-Cyclopentanecarboxylic Acid; 1-[[[4-[2-(2H-Tetrazol-5-Yl)Phenyl]Benzyl]-Valeryl-Amino]Methyl]Cyclopentane-1-Carboxylic Acid; 1-[[Pentanoyl-[[4-[2-(2H-1,2,3,4-Tetrazol-5-Yl)Phenyl]Phenyl]Methyl]Amino]Methyl]Cyclopentane-1-Carboxylic Acid |
Molecular Structure | ![]() |
Molecular Formula | C26H31N5O3 |
Molecular Weight | 461.56 |
CAS Registry Number | 137882-98-5 |
SMILES | C2=C(CN(CC1(CCCC1)C(O)=O)C(CCCC)=O)C=CC(=C2)C3=CC=CC=C3C4=N[NH]N=N4 |
InChI | 1S/C26H31N5O3/c1-2-3-10-23(32)31(18-26(25(33)34)15-6-7-16-26)17-19-11-13-20(14-12-19)21-8-4-5-9-22(21)24-27-29-30-28-24/h4-5,8-9,11-14H,2-3,6-7,10,15-18H2,1H3,(H,33,34)(H,27,28,29,30) |
InChIKey | ZUMPSVPHCDJCMD-UHFFFAOYSA-N |
Density | 1.237g/cm3 (Cal.) |
---|---|
Boiling point | 718.771°C at 760 mmHg (Cal.) |
Flash point | 388.499°C (Cal.) |
Market Analysis Reports |
List of Reports Available for 1-[[Pentanoyl-[[4-[2-(2H-Tetrazol-5-Yl)Phenyl]Phenyl]Methyl]Amino]Methyl]Cyclopentane-1-Carboxylic Acid |