Name | 1,1'-[Methylenebis(Oxyethane-1,2-Diyloxy)]Bisbenzene |
---|---|
Synonyms | 1,1'-(Methylenebis(Oxyethane-1,2-Diyloxy))Bisbenzene; Benzene, 1,1'-(Methylenebis(Oxy-2,1-Ethanediyloxy))Bis- |
Molecular Structure | ![]() |
Molecular Formula | C17H20O4 |
Molecular Weight | 288.34 |
CAS Registry Number | 13879-32-8 |
EINECS | 237-644-9 |
SMILES | C2=C(OCCOCOCCOC1=CC=CC=C1)C=CC=C2 |
InChI | 1S/C17H20O4/c1-3-7-16(8-4-1)20-13-11-18-15-19-12-14-21-17-9-5-2-6-10-17/h1-10H,11-15H2 |
InChIKey | GKJNKWKTBXIQDE-UHFFFAOYSA-N |
Density | 1.107g/cm3 (Cal.) |
---|---|
Boiling point | 414.034°C at 760 mmHg (Cal.) |
Flash point | 135.227°C (Cal.) |
Market Analysis Reports |
List of Reports Available for 1,1'-[Methylenebis(Oxyethane-1,2-Diyloxy)]Bisbenzene |