|
CAS#: 36557-16-1 Product: Disodium 2-Methoxy-4-[(1E,6E)-7-(3-Methoxy-4-Oxidophenyl)-3,5-Dioxohepta-1,6-Dienyl]Phenolate No suppilers available for the product. |
| Name | Disodium 2-Methoxy-4-[(1E,6E)-7-(3-Methoxy-4-Oxidophenyl)-3,5-Dioxohepta-1,6-Dienyl]Phenolate |
|---|---|
| Synonyms | Disodium 2-Methoxy-4-[(1E,6E)-7-(3-Methoxy-4-Oxido-Phenyl)-3,5-Dioxo-Hepta-1,6-Dienyl]Phenolate; Disodium 4-[(1E,6E)-3,5-Diketo-7-(3-Methoxy-4-Oxido-Phenyl)Hepta-1,6-Dienyl]-2-Methoxy-Phenolate; 1,6-Heptadiene-3,5-Dione, 1,7-Bis(4-Hydroxy-3-Methoxyphenyl)-, Disodium Salt |
| Molecular Structure | ![]() |
| Molecular Formula | C21H18Na2O6 |
| Molecular Weight | 412.35 |
| CAS Registry Number | 36557-16-1 |
| SMILES | C(C(=O)C=CC1=CC=C([O-])C(=C1)OC)C(=O)C=CC2=CC=C([O-])C(=C2)OC.[Na+].[Na+] |
| InChI | 1S/C21H20O6.2Na/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2;;/h3-12,24-25H,13H2,1-2H3;;/q;2*+1/p-2 |
| InChIKey | MYIQANSQHADCLI-UHFFFAOYSA-L |
| Boiling point | 591.4°C at 760 mmHg (Cal.) |
|---|---|
| Flash point | 208.9°C (Cal.) |
| Market Analysis Reports |
| List of Reports Available for Disodium 2-Methoxy-4-[(1E,6E)-7-(3-Methoxy-4-Oxidophenyl)-3,5-Dioxohepta-1,6-Dienyl]Phenolate |